Page 9 - agosto2017
P. 9

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           AGOSTO – 2017




                                                 POBLACIÓN  EXTRAMUROS

                  POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS,
                           SEGÚN TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                                           PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS            MEDIDAS ALTERNATIVAS
                               PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD   LIMITACION DE DIAS LIBRES    SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA    RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                 OFICINAS REGIONALES   TOTAL
                                     DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS     DELITOS  FALTAS
                               TOTAL               TOTAL              TOTAL              TOTAL
                                   Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

                 TOTAL GENERAL  10,240 9,692 5,047  294  3,157 1,194  3  3  0  0  0  393  348  44  1  0  152  48  2  72  30
               NORTE - CHICLAYO  1,290 1,223  923  34  184  82  0  0  0  0  0  64  52  11  1  0  3  2  0  1  0
               LIMA - LIMA  6,007 5,838 2,459  115  2,410  854  2  2  0  0  0  61  56  5  0  0  106  21  0  58  27
               SUR - AREQUIPA  1,126 1,000  820  70  58  52  1  1  0  0  0  116  102  14  0  0  9  8  1  0  0

               CENTRO - HUANCAYO  394  291  131  9  104  47  0  0  0  0  0  102  90  12  0  0  1  1  0  0  0
               ORIENTE - HUANUCO  174  164  86  2  56  20  0  0  0  0  0  4  4  0  0  0   6   5   1    0   0
               SUR ORIENTE - CUSCO  650  631  242  9  267  113  0  0  0  0  0  16  16  0  0  0  3  3  0  0  0
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN  305  287  182  16  71  18  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  17  1  0  13  3
               ALTIPLANO - PUNO  294  258  204  39  7  8  0  0  0  0  0  29  27  2  0  0  7   7   0    0   0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística




                              POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
                                              Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                                                              SEMI LIBERTAD           LIBERACION CONDICIONAL
                      OFICINAS REGIONALES      TOTAL
                                                         Total  Hombres   Mujeres   Total   Hombres  Mujeres

                        TOTAL GENERAL          6,937     5,566    5,061    505      1,371    1,199     172

               NORTE - CHICLAYO                1,305     1,112    1,048     64       193      171      22

               LIMA - LIMA                     2,242     1,652    1,479    173       590      521      69
               SUR - AREQUIPA                   371      279      242       37       92       81       11
               CENTRO - HUANCAYO               1,165     1,034    940       94       131      119      12

               ORIENTE - HUANUCO                383      318      282       36       65       59        6
               SUR ORIENTE - CUSCO              566      415      384       31       151      127      24
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN         600      547      519       28       53       47        6
               ALTIPLANO - PUNO                 305      209      167       42       96       74       22

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística





                                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14