Page 43 - diciembre_2017
P. 43

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE – 2017




                                     POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                     DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

               DEPARTAMENTOS - ESTAB.   MESES                            AÑOS                           CAD.
                   PENITENCIARIOS   [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.

                    TOTAL GENERAL     37   862  889   1,337  2,253  3,957  19,604  10,410  5,162  2,430  2,078  951  650
               Tumbes                 0    22    34   15    25    21   228   176   61   17    30    23    7
                E.P. de Tumbes        0    22    34   15    25    21   228   176   61   17    30    23    7
               Piura                  1    42    37   49    89   111   712   339  160   66    48    20   13
                E.P. Piura            1    40    36   45    83   103   686   324  158   66    48    20   13
                E.P. de Sullana       0    2     1     4    6     8    26    15    2     0    0     0     0
               Lambayeque             2    49    33   34    73    85   817   596  238   117   102   48   40
                E.P. de Chiclayo      2    49    33   34    73    85   817   596  238   117   102   48   40
               La Libertad            0    52    58   88    111  225   1,475  767  240  105   96    76    8
                E.P. de Trujillo      0    52    57   86    95   205   1,371  705  230  103   94    76    8
                E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  1     2    9     16   85    60    10    2    2     0     0
                E.P. de Pacasmayo     0    0     0     0    7     4    19    2     0     0    0     0     0
               Cajamarca              1    24    19   50    67   101   392   252  142   69    91    35   26
                E.P. de Cajamarca     1    19    12   38    42    74   276   204  134   66    90    34   22
                E.P. de Chota         0    2     0     0    5     4    25    13    3     1    0     0     0
                E.P. de Jaen          0    3     7    10    16    15   48    29    5     2    1     1     4
                E.P. de San Ignacio    0   0     0     2    4     8    43    6     0     0    0     0     0
               Ancash                 3    92    25   61    94   153   1,237  529  220  103   88    24   31
                E.P. de Huaraz        0    10    4     7    10    33   217   87    78   28    29    8    10
                E.P. de Chimbote      3    82    21   54    84   120   1,020  442  142  75    59    16   21
               Prov. Const. del Callao  0  10    26   41    111  231   1,091  316  78   24    26    14   15
                E.P. del Callao       0    10    26   41    111  231   1,091  316  77   23    26    12   13
                CEREC - Base Naval    0    0     0     0    0     0     0    0     1     1    0     2     2
               Lima                   19   245  336   550   921  1,540  4,943  2,641  1,452  748  626  302  189
                E.P. Mujeres de Chorrillos  0  0  1   10    29    43   152   85    16    6    5     1     0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   0  0  0  1  4  4    26    29    11   11    7     3     4
                E.P. de Lurigancho    10   68    80   232   430  792   1,283  649  459  210   164   45    0
                E.P. Miguel Castro Castro  0  5  12   58    143  179   572   484  331   172   121   63   39
                E.P. Virgen de Fatima  0   0     3    16    25    35   89    31    5     1    0     0     0
                E.P. de Ancon         0    2     1     3    25    44   274   305  182   117   99    74   72
                E.P. de Barbadillo    0    0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  7  121  119  111  65  71  373  101  30  24   9     6     5
                E.P. Virgen de la Merced  0  0   0     0    0     0     3    2     4     1    0     0     0
                E.P. de Huacho             2  28  100  76   109   95   496   258  114   65    42    29   13
                E.P. de Cañete        0    21    18   24    36   105   583   252  130   78    83    25   32
                E.P. de Huaral        0    0     2    19    55   172   1,092  445  170  63    96    56   24
               Ica                    3    57    94   112   163  240   2,658  794  297  158   128   64   45
                E.P. de Ica           3    38    76   69    96   106   1,647  633  246  127   105   49   24
                E.P. de Chincha       0    19    18   43    67   134   1,011  161  51   31    23    15   21
               Arequipa               0    60    59   78    155  189   671   308  227   115   85    56   19
                E.P. de Arequipa      0    50    50   58    140  166   560   251  196   92    74    50   17
                E.P. Mujeres de Arequipa  0  1   1    12    10    9    50    20    9     6    1     0     1
                E.P. Camana           0    9     8     8    5     14   61    37    22   17    10    6     1
               Moquegua               0    16    10   15    18    15   66    21    3     0    4     0     1
                E.P. de Moquegua      0    16    10   15    18    15   66    21    3     0    4     0     1

                                                                                                        Van…







                                                            41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48