Page 69 - diciembre_2017
P. 69
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA DICIEMBRE – 2017
EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
POR TIPO DE LIBERTAD
NUMERO DE INGRESOS AL PENAL TOTAL
TIPO DE LIBERTAD TOTAL TOTAL %
(R)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 (R)
TOTALES 1,921 1,481 277 92 33 16 12 5 2 1 2 440 100%
ABSOLUCION 242 181 43 14 1 1 1 0 1 0 0 61 14%
COMPARECENCIA RESTRINGIDA 241 192 32 8 4 2 3 0 0 0 0 49 11%
SUSPENDIDA EN SU EJECUCION 98 78 13 4 0 1 1 0 0 0 1 20 5%
CONVERSION DE LA PENA 70 58 9 0 2 1 0 0 0 0 0 12 3%
SUSPENDIDA CONDICIONAL 60 54 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1%
LIBERTAD INMEDIATA 45 39 4 1 0 0 1 0 0 0 0 6 1%
SOBRESEIMIENTO 36 25 6 3 1 0 1 0 0 0 0 11 3%
ARRESTO DOMICILIARIO 32 22 7 2 0 1 0 0 0 0 0 10 2%
NULA LA SENTENCIA 30 25 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1%
OTRO TIPO DE LIBERTAD 186 141 34 5 3 2 1 0 0 0 0 45 11%
PENA CUMPLIDA CON REDENCION 306 222 45 20 14 2 0 3 0 0 0 84 19%
PENA CUMPLIDA 282 197 45 23 4 5 3 2 1 1 1 85 19%
SEMI LIBERTAD 222 195 19 7 0 0 1 0 0 0 0 27 6%
LIBERACION CONDICIONAL 71 52 11 4 3 1 0 0 0 0 0 19 4%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
67