Page 47 - enero2017
P. 47

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           ENERO – 2017




                                      POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                        Conviviente   Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         35,672      8,440       534         457         946       31,378


               NORTE - CHICLAYO            7,834      1,415        78          29         129       5,044
               LIMA - LIMA                17,016      4,035       201         296         389       15,752
               SUR - AREQUIPA             1,277        427         32          32         31        1,508
               CENTRO - HUANCAYO          2,337        826         62          41         200       2,283
               ORIENTE - HUANUCO          2,236        453         49          18         43        2,364
               SUR ORIENTE - CUSCO        1,794        523         45          21         90        1,869
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN   2,174        475         37          12         22        2,044

               ALTIPLANO - PUNO           1,004        286         30          8          42         514

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                      POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                         Conviviente  Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         1,487        443        167          56         198       2,422


               NORTE - CHICLAYO            356         56          23          3          66         242
               LIMA - LIMA                 579         204         70          40         46        1,355
               SUR - AREQUIPA              104         27          10          1           2         123
               CENTRO - HUANCAYO           115         47          13          2          47         171

               ORIENTE - HUANUCO           108         23          16          3           8         177
               SUR ORIENTE - CUSCO         103         35          16          4          19         150
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN     65         21          7           0           3         110
               ALTIPLANO - PUNO             57         30          12          3           7          94

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                            45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52