Page 59 - enero2017
P. 59
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ENERO – 2017
POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
DISTRITOS DE LIMA
GENERAL HUACHO CAÑETE HUARAL
POBLACION TOTAL 6,780 % 1,967 % 2,032 % 2,781 %
INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA 4,567 67% 754 38% 1,125 55% 2,688 97%
LIMA NORTE 1,089 16% 211 11% 266 13% 612 22%
Comas 267 4% 54 3% 60 3% 153 6%
San Martin de Porres 233 3% 41 2% 72 4% 120 4%
Rímac 171 3% 36 2% 28 1% 107 4%
Los Olivos 129 2% 19 1% 31 2% 79 3%
Independencia 117 2% 36 2% 17 1% 64 2%
Carabayllo 71 1% 6 0% 20 1% 45 2%
Puente Piedra 80 1% 17 1% 31 2% 32 1%
Ancón 18 0% 2 0% 6 0% 10 0%
Santa Rosa 3 0% 0 0% 1 0% 2 0%
LIMA CENTRO 950 14% 157 8% 213 10% 580 21%
Lima 402 6% 72 4% 89 4% 241 9%
La victoria 218 3% 35 2% 45 2% 138 5%
Breña 68 1% 6 0% 13 1% 49 2%
Surquillo 72 1% 9 0% 20 1% 43 2%
San miguel 44 1% 12 1% 8 0% 24 1%
Lince 28 0% 2 0% 4 0% 22 1%
San Luis 31 0% 1 0% 19 1% 11 0%
Pueblo libre 28 0% 5 0% 4 0% 19 1%
Magdalena del Mar 23 0% 4 0% 3 0% 16 1%
Miraflores 14 0% 2 0% 5 0% 7 0%
Jesús María 12 0% 2 0% 2 0% 8 0%
San Borja 4 0% 3 0% 0 0% 1 0%
San Isidro 5 0% 3 0% 1 0% 1 0%
Santa María 1 0% 1 0% 0 0% 0 0%
LIMA SUR 965 14% 159 8% 265 13% 541 19%
Villa el Salvador 230 3% 37 2% 70 3% 123 4%
Chorrillos 198 3% 32 2% 45 2% 121 4%
San Juan de Miraflores 166 2% 35 2% 32 2% 99 4%
Villa María del Triunfo 189 3% 21 1% 59 3% 109 4%
Surco 87 1% 20 1% 28 1% 39 1%
Barranco 28 0% 5 0% 0 0% 23 1%
Lurín 27 0% 2 0% 9 0% 16 1%
Pachacamac 27 0% 5 0% 14 1% 8 0%
Pucusana 10 0% 0 0% 7 0% 3 0%
Punta Hermosa 2 0% 1 0% 1 0% 0 0%
Santa María del Mar 1 0% 1 0% 0 0% 0 0%
LIMA ESTE 1,239 18% 160 8% 320 16% 759 27%
San Juan de Lurigancho 586 9% 71 4% 164 8% 351 13%
Ate 241 4% 32 2% 75 4% 134 5%
El agustino 179 3% 30 2% 23 1% 126 5%
Santa Anita 118 2% 15 1% 28 1% 75 3%
Lurigancho - Chosica 69 1% 8 0% 20 1% 41 1%
Chaclacayo 21 0% 2 0% 3 0% 16 1%
La Molina 19 0% 2 0% 5 0% 12 0%
Cieneguilla 6 0% 0 0% 2 0% 4 0%
CALLAO 324 5% 67 3% 61 3% 196 7%
Callao 188 3% 39 2% 32 2% 117 4%
Ventanilla 85 1% 18 1% 18 1% 49 2%
Bellavista 22 0% 4 0% 5 0% 13 0%
La Perla 15 0% 3 0% 3 0% 9 0%
Carmen de la Legua - Reynoso 14 0% 3 0% 3 0% 8 0%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
57