Page 23 - febrero2017
P. 23

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          FEBRERO – 2017




                                POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
                                 SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                                                                                      EDADES (años)
                                           TOTAL   TOTAL       TOTAL
               ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO                                   HOMBRE            MUJER
                                          MADRES   NIÑOS
                                                           HOMBRE  MUJER   0    1   2   3    0   1    2   3
                      TOTAL GENERAL         175      176     94      82    25  37   25  7   17   32  28   5
               O. R.  NORTE CHICLAYO         35      35      16      19    6    5   4   1    6   9    3   1
               DEPARTAMENTO DE TUMBES        1       1       1       0     1    0   0   0    0   0    0   0
                E.P. de Tumbes               1       1       1       0     1    0   0   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE PIURA         6       6       2       4     0    1   1   0    3   0    1   0
                E.P. de Sullana              6       6       2       4     0    1   1   0    3   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE    12      12      4       8     1    1   2   0    2   5    1   0
                E.P. de Chiclayo             12      12      4       8     1    1   2   0    2   5    1   0
               DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD   11      11      4       7     2    1   0   1    1   4    1   1
                E.P. de Mujeres de Trujillo  11      11      4       7     2    1   0   1    1   4    1   1
               DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA     5       5       5       0     2    2   1   0    0   0    0   0
                E.P. de Cajamarca            5       5       5       0     2    2   1   0    0   0    0   0
               O. R.LIMA                     73      73      40      33    12  18   7   3    7   12  11   3
               DEPARTAMENTO DE ANCASH        6       6       3       3     2    1   0   0    2   1    0   0
                E.P. de Huaraz               2       2       1       1     1    0   0   0    1   0    0   0
                E.P. de Chimbote             4       4       2       2     1    1   0   0    1   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE LIMA          60      60      33      27    9   15   6   3    4   10  10   3
                E.P. de Mujeres de Chorrillos   45   45      26      19    7   11   5   3    2   8    7   2
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   12  12    6       6     2    3   1   0    1   2    2   1
                E.P. de Huacho               3       3       1       2     0    1   0   0    1   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE ICA           7       7       4       3     1    2   1   0    1   1    1   0
                E.P. de Ica                  7       7       4       3     1    2   1   0    1   1    1   0
               O. R.SUR AREQUIPA             8       8       6       2     0    2   4   0    0   1    0   1
               DEPARTAMENTO DE AREQUIPA      3       3       3       0     0    2   1   0    0   0    0   0
                E.P. de Mujeres de Arequipa  3       3       3       0     0    2   1   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE TACNA         5       5       3       2     0    0   3   0    0   1    0   1
                E.P. de Mujeres de Tacna     5       5       3       2     0    0   3   0    0   1    0   1
               O. R.CENTRO HUANCAYO          14      14      8       6     2    2   4   0    1   2    3   0
               DEPARTAMENTO DE JUNIN         6       6       5       1     2    0   3   0    0   0    1   0
                E.P. de Jauja                3       3       3       0     2    0   1   0    0   0    0   0
                E.P. de Chanchamayo          3       3       2       1     0    0   2   0    0   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE AYACUCHO      8       8       3       5     0    2   1   0    1   2    2   0
                E.P. de Ayacucho             8       8       3       5     0    2   1   0    1   2    2   0
               O. R.ORIENTE HUANUCO          13      13      5       8     0    4   0   1    2   2    4   0
               DEPARTAMENTO DE HUANUCO       9       9       3       6     0    2   0   1    2   0    4   0
                E.P. de Huanuco              9       9       3       6     0    2   0   1    2   0    4   0
               DEPARTAMENTO DE PASCO         2       2       1       1     0    1   0   0    0   1    0   0
                E.P.de Cerro de Pasco        2       2       1       1     0    1   0   0    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE UCAYALI       2       2       1       1     0    1   0   0    0   1    0   0
                E.P. de Pucallpa             2       2       1       1     0    1   0   0    0   1    0   0
               O. R.SUR ORIENTE CUSCO        15      15      9       6     2    3   2   2    1   1    4   0
               DEPARTAMENTO DE APURIMAC      6       6       4       2     1    1   1   1    0   0    2   0
                E.P. de Abancay              5       5       3       2     1    1   0   1    0   0    2   0
                E.P. de Andahuaylas          1       1       1       0     0    0   1   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE CUSCO         9       9       5       4     1    2   1   1    1   1    2   0
                E.P. Mujeres de Cusco        9       9       5       4     1    2   1   1    1   1    2   0
               O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN    7       7       4       3     1    1   2   0    0   1    2   0
               DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN    2       2       2       0     0    1   1   0    0   0    0   0
                E.P. de Moyobamba            1       1       1       0     0    1   0   0    0   0    0   0
                E.P. de Sananguillo          1       1       1       0     0    0   1   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LORETO        2       2       1       1     0    0   1   0    0   1    0   0
                E.P. Mujeres de Iquitos      2       2       1       1     0    0   1   0    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE AMAZONAS      3       3       1       2     1    0   0   0    0   0    2   0
                E.P. de Chachapoyas          3       3       1       2     1    0   0   0    0   0    2   0
               O. R.ALTIPLANOPUNO            10      11      6       5     2    2   2   0    0   4    1   0
               DEPARTAMENTO DE PUNO          10      11      6       5     2    2   2   0    0   4    1   0
                E.P. de Lampa                10      11      6       5     2    2   2   0    0   4    1   0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística








                                                            21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28