Page 79 - febrero2017
P. 79

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          FEBRERO – 2017




                   POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS, POR TIPO DE PENA,
                       DELITOS Y FALTAS SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                            PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS            PENAS ALTERNATIVAS
               ESTABLECIMIENTOS DE PLD   PRESTACION DE SERVICIOS A LA   LIMITACION DE DIAS LIBRES  SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA   RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
               Y MEDIDAS ALTERNATIVAS  TOTAL  COMUNIDAD                        PENA
                                       DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS   DELITOS  FALTAS
                                 TOTAL               TOTAL             TOTAL              TOTAL
                                     HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.
                    TOTAL    9,045  8,499  4,221  265  2,853 1,160  5  4  1  0  0  442  389  52  1  0  99  45  2  39  13
               OFICINA REGIONAL  NORTE  1,123  1,054  790  26  154  84  0  0  0  0  0  67  54  12  1  0  2  1  0  1  0
                CAJAMARCA    170  170  156  3  8  3   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                LAMBAYEQUE   589  577  477  20  58  22  0  0  0  0   0  12  12  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHOTA         20  19  5   0   8   6   0   0   0  0   0   1   1  0   0   0   0  0   0   0   0
                JAEN          39  39  39  0   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                PIURA        165  149  67  2  50  30  0   0   0  0   0  16  15  1   0   0   0  0   0   0   0
                SULLANA       31  19  17  0   1   1   0   0   0  0   0  12   4  8   0   0   0  0   0   0   0
                TRUJILLO      65  37  18  0   13  6   0   0   0  0   0  26  22  3   1   0   2  1   0   1   0
                TUMBES        44  44  11  1   16  16  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL LIMA  5,422  5,296  2,168  99  2,229  800  3  3  0  0  0  60  54  6  0  0  63  15  0  35  13
                CALLAO       824  820  182  14  450  174  0  0  0  0  0  3   3  0   0   0   1  0   0   1   0
                CAÑETE        50  21  3   0   10  8   0   0   0  0   0  27  24  3   0   0   2  2   0   0   0
                CARAZ         82  82  37  1   18  26  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHIMBOTE      45  41  24  1   8   8   0   0   0  0   0   4   4  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHINCHA       78  78  69  5   2   2   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                HUACHO        31  30  18  1   7   4   1   1   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                ICA          121  121  52  1  48  20  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                SURQUILLO    2,445  2,377  809  22  1,173  373  2  2  0  0  0  18  15  3  0  0  48  10  0  27  11
                LIMA NORTE   1,746  1,726  974  54  513  185  0  0  0  0  0  8  8  0  0  0  12  3  0   7   2
               OFICINA REGIONAL SUR  976  804  616  62  52  74  0  0  0  0  0  152  129  23  0  0  20  18  2  0  0
                YANAHUARA    831  664  573  53  28  10  0  0  0  0   0  147  126  21  0  0  20  18  2  0   0
                TACNA        145  140  43  9  24  64  0   0   0  0   0   5   3  2   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL CENTRO  314  235  113  13  71  38  1  0  1  0  0  77  70  7  0  0  1  1  0  0  0
                AYACUCHO      71  71  16  1   37  17  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                TARMA         18  18  11  0   6   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                CHANCHAMAYO   43  21  7   0   11  3   0   0   0  0   0  22  21  1   0   0   0  0   0   0   0
                HUANCAYO     182  125  79  12  17  17  1  0   1  0   0  55  49  6   0   0   1  1   0   0   0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE  102  95  32  2  37  24  0  0  0  0  0  4  4  0  0  0  3  3  0  0  0
                HUANUCO       35  28  20  1   3   4   0   0   0  0   0   4   4  0   0   0   3  3   0   0   0
                PASCO         15  15  2   0   9   4   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                PUCALLPA      52  52  10  1   25  16  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  549  538  187  9  231  111  1  1  0  0  0  8  7  1  0  0  2  2  0  0  0
               ABANCAY       203  202  60  3  87  52  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   1  1   0   0   0
               ANDAHUAYLAS    81  79  1   0   50  28  0   0   0  0   0   1   1  0   0   0   1  1   0   0   0
                CUSCO        247  239  126  6  80  27  1  1   0  0   0   7   6  1   0   0   0  0   0   0   0
                PUERTO MALDONADO  18  18  0  0  14  4  0  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  326  271  158  17  74  22  0  0  0  0  0  52  49  3  0  0  3  1  0  2  0
                CHACHAPOYAS   62  61  52  3   6   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   1  0   0   1   0
                BAGUA GRANDE  35  35  27  0   5   3   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                JUANJUI       52  0   0   0   0   0   0   0   0  0   0  51  48  3   0   0   1  1   0   0   0
                IQUITOS       44  43  1   0   31  11  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   1  0   0   1   0
                MOYOBAMBA     44  44  32  3   8   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0
                TARAPOTO      89  88  46  11  24  7   0   0   0  0   0   1   1  0   0   0   0  0   0   0   0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  233  206  157  37  5  7  0  0  0  0  0  22  22  0  0  0  5  4  0  1  0
                PUNO         233  206  157  37  5  7  0   0   0  0   0  22  22  0   0   0   5  4   0   1   0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística





                                                            77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84