Page 9 - febrero2017
P. 9

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          FEBRERO – 2017




                                                 POBLACIÓN  EXTRAMUROS

                  POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS,
                           SEGÚN TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                                           PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS            MEDIDAS ALTERNATIVAS
                               PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD   LIMITACION DE DIAS LIBRES    SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA    RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                 OFICINAS REGIONALES   TOTAL
                                     DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS     DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS
                                TOTAL              TOTAL               TOTAL              TOTAL
                                   Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

                 TOTAL GENERAL  9,045 8,499 4,221  265  2,853 1,160  5  4  1  0  0  442  389  52  1  0  99  45  2  39  13
               NORTE - CHICLAYO  1,123 1,054  790  26  154  84  0  0  0  0  0  67  54  12  1  0  2  1  0  1  0
               LIMA - LIMA  5,422 5,296 2,168  99  2,229  800  3  3  0  0  0  60  54  6  0  0  63  15  0  35  13
               SUR - AREQUIPA  976  804  616  62  52  74  0  0  0  0  0  152  129  23  0  0  20  18  2  0  0
               CENTRO - HUANCAYO  314  235  113  13  71  38  1  0  1  0  0  77  70  7  0  0  1  1  0   0  0
               ORIENTE - HUANUCO  102  95  32  2  37  24  0  0  0  0  0  4  4  0   0   0   3   3   0   0  0
               SUR ORIENTE - CUSCO  549  538  187  9  231  111  1  1  0  0  0  8  7  1  0  0  2  2  0  0  0
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN  326  271  158  17  74  22  0  0  0  0  0  52  49  3  0  0  3  1  0  2  0
               ALTIPLANO - PUNO  233  206  157  37  5  7  0  0  0  0  0  22  22  0  0  0   5   4   0   1  0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                              POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
                                              Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                                                              SEMI LIBERTAD           LIBERACION CONDICIONAL
                      OFICINAS REGIONALES      TOTAL
                                                         Total  Hombres   Mujeres   Total   Hombres  Mujeres

                        TOTAL GENERAL          7,430     6,071    5,501    570      1,359    1,182     177

               NORTE - CHICLAYO                1,261     1,097    1,035     62       164      144      20
               LIMA - LIMA                     2,424     1,810    1,619    191       614      534      80
               SUR - AREQUIPA                   431      327      282       45       104      92       12

               CENTRO - HUANCAYO               1,273     1,139    1,026    113       134      122      12
               ORIENTE - HUANUCO                479      399      357       42       80       74        6
               SUR ORIENTE - CUSCO              622      480      443       37       142      117      25
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN         635      596      566       30       39       33        6
               ALTIPLANO - PUNO                 305      223      173       50       82       66       16

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística











                                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14