Page 9 - julio2017
P. 9

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO – 2017




                                                 POBLACIÓN  EXTRAMUROS

                  POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS,
                           SEGÚN TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                                           PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS            MEDIDAS ALTERNATIVAS
                               PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD   LIMITACION DE DIAS LIBRES    SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA    RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                 OFICINAS REGIONALES   TOTAL
                                     DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS     DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS
                                TOTAL              TOTAL               TOTAL              TOTAL
                                   Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

                 TOTAL GENERAL  9,848 9,295 4,810  285  3,042 1,158  4  3  0  1  0  407  359  47  1  0  142  48  2  65  27
               NORTE - CHICLAYO  1,276 1,203  906  35  180  82  0  0  0  0  0  70  57  12  1  0  3  2  0  1  0
               LIMA - LIMA  5,789 5,626 2,343  110  2,349  824  2  2  0  0  0  59  54  5  0  0  102  20  0  57  25
               SUR - AREQUIPA  1,091  945  770  68  53  54  1  1  0  0  0  132  115  17  0  0  13  12  1  0  0
               CENTRO - HUANCAYO  376  280  131  9  98  42  0  0  0  0  0  95  84  11  0  0  1  1  0   0  0
               ORIENTE - HUANUCO  143  136  69  2  46  19  0  0  0  0  0  4  4  0  0   0   3   2   1   0  0
               SUR ORIENTE - CUSCO  616  596  235  7  245  109  1  0  0  1  0  16  16  0  0  0  3  3  0  0  0
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN  285  274  172  16  66  20  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  10  1  0  7  2
               ALTIPLANO - PUNO  272  235  184  38  5  8  0  0  0  0  0  30  28  2  0  0   7   7   0   0  0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística




                              POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
                                              Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                                                              SEMI LIBERTAD           LIBERACION CONDICIONAL
                      OFICINAS REGIONALES      TOTAL
                                                         Total  Hombres   Mujeres   Total   Hombres  Mujeres

                        TOTAL GENERAL          7,037     5,619    5,108    511      1,418    1,235     183

               NORTE - CHICLAYO                1,314     1,127    1,062     65       187      165      22

               LIMA - LIMA                     2,281     1,646    1,475    171       635      559      76
               SUR - AREQUIPA                   379      286      249       37       93       82       11

               CENTRO - HUANCAYO               1,180     1,046    948       98       134      122      12
               ORIENTE - HUANUCO                399      330      293       37       69       60        9
               SUR ORIENTE - CUSCO              556      406      374       32       150      125      25

               NOR ORIENTE - SAN MARTIN         615      563      534       29       52       46        6
               ALTIPLANO - PUNO                 313      215      173       42       98       76       22

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística




                                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14