Page 35 - junio2017
P. 35

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          JUNIO – 2017




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                            OFICINAS REGIONALES
                                                  TOTAL
                          DELITOS ESPECIFICOS
                                                  GENERAL
                                                         NORTE  LIMA   SUR   CENTRO  ORIENTE  SUR ORIENTE NOR ORIENTE  ALTIPLANO
                           TOTAL GENERAL          84,741  15,907  40,735  3,765  6,422  5,736  4,955  5,098  2,123
               ROBO AGRAVADO                       23,029  5,113  12,667  887  983  1,199  883    937   360
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   7,874  1,369  2,783  365   632   666    801    963   295
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS           7,410  1,229  3,240  292  1,044  474    638    244   249
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  4,151  404  2,135  181  188  394  368  342  139
               VIOLACION SEXUAL                    4,137  521   1,488  385    724   356    367    232    64
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA       3,935  671   2,616  118    52    243    101    104    30
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  3,919  291  1,308  140  927  491  228  352  182
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO    2,934  623   1,165   91    249   175    195    293   143
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS            2,801  818   1,432   40    115   134    63     112    87
               HURTO AGRAVADO                      2,793  464   1,108  239    205   202    219    302    54
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  2,448  635  1,118  160  273  81  90   63     28
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1,665  232  871  56  51  137   82     204    32
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,597  210  1,066  77  24    87    20     111    2
               HOMICIDIO SIMPLE                    1,559  392    736    77    78     67    73     91     45
               ACTOS CONTRA EL PUDOR               1,412  199    786    80    100    74    70     99     4
               EXTORSION                           1,305  548    571    14    38     53    15     26     40
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA    1,043  130    644    51    29     77    45     58     9
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR   895    460    377    1     17     11     0     5      24
               SECUESTRO                           785    90     461    17    82     59    29     23     24
               LESIONES GRAVES                     736    131    330    26    62     57    57     54     19
               OTROS DELITOS                       8,313  1,377  3,833  468   549   699    611    483   293

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

               4.5.- Delitos específicos según Establecimiento Penitenciario

                      Los  delitos  específicos  por  establecimientos  penitenciarios,  permite  dirigir  los  programas  de
               tratamiento que desarrolla el INPE (DEVIDA, CREO, TAS y FOCOS) según el tipo de POPE que tiene cada
               establecimiento penitenciario.

                      Por  eso,  los  cuadros  subsiguientes  tienen  como  objetivo  lograr  establecer  una  tipología  de
               comisión de delitos de acuerdo a las regiones, provincias y distritos del país y poder aplicar programas de
               tratamiento que enfoquen la rehabilitación activa de la población penitenciaria.










                                                            33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40