Page 44 - junio2017
P. 44
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JUNIO – 2017
…vienen
DEPARTAMENTOS - ESTAB. MESES AÑOS CAD.
PENITENCIARIOS [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.
Tacna 0 3 9 27 31 61 320 146 103 41 58 13 8
E.P. de Tacna 0 3 8 26 27 55 231 116 79 28 38 5 4
E.P. Mujeres de Tacna 0 0 0 0 2 3 51 16 7 3 2 0 0
E.P. de Challapalca 0 0 1 1 2 3 38 14 17 10 18 8 4
Junin 5 76 30 37 63 166 703 526 305 147 122 54 46
E.P. de Huancayo 4 59 17 24 36 104 469 409 260 133 110 52 39
E.P. Mujeres de Concepción 0 0 0 0 1 1 16 7 1 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 1 11 5 2 12 31 109 69 34 11 11 2 4
E.P. de Jauja 0 0 0 3 2 8 26 25 6 1 0 0 0
E.P. de Satipo 0 1 2 5 3 8 17 4 0 1 1 0 0
E.P. de Tarma 0 2 3 3 7 8 28 5 0 1 0 0 0
E.P. de la Oroya 0 3 3 0 2 6 38 7 4 0 0 0 3
Huancavelica 0 4 11 6 10 9 40 29 21 2 1 1 2
E.P. de Huancavelica 0 4 11 6 10 9 40 29 21 2 1 1 2
Ayacucho 2 5 17 21 25 125 630 616 213 89 52 28 16
E.P. de Ayacucho 2 4 16 21 24 110 602 606 209 88 52 27 16
E.P. de Huanta 0 1 1 0 1 15 28 10 4 1 0 1 0
Huanuco 0 13 7 13 31 95 558 324 177 89 77 33 24
E.P. de Huanuco 0 13 7 13 31 95 558 324 177 89 77 33 24
Pasco 0 3 1 4 6 18 34 22 2 2 0 0 1
E.P. de Cerro Pasco 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0
E.P. de Cochamarca 0 3 1 4 6 15 34 21 1 2 0 0 1
Ucayali 0 2 2 7 13 45 359 167 72 38 44 17 13
E.P. de Pucallpa 0 2 2 7 13 45 359 167 72 38 44 17 13
Apurimac 0 5 0 3 7 16 157 96 45 12 10 5 1
E.P. de Abancay 0 2 0 2 3 9 60 23 12 6 1 1 0
E.P. de Andahuaylas 0 3 0 1 4 7 97 73 33 6 9 4 1
Cusco 0 9 28 35 57 106 832 492 258 140 80 34 23
E.P. de Cusco 0 8 25 30 45 84 631 455 244 130 77 33 22
E.P. Mujeres del cusco 0 1 0 2 2 5 47 14 7 3 1 0 0
E.P. Sicuani 0 0 1 1 2 7 14 7 2 1 1 0 1
E.P. Quillabamba 0 0 2 2 8 10 140 16 5 6 1 1 0
Madre de Dios 0 4 5 3 4 18 116 84 48 12 22 8 5
E.P. de Pto. Maldonado 0 4 5 3 4 18 116 84 48 12 22 8 5
San Martin 1 25 27 39 106 144 602 371 248 99 66 28 7
E.P. de Moyobamba 0 9 10 15 47 40 167 102 55 27 17 5 1
E.P. de Juanjui 0 1 5 2 10 32 144 103 77 25 22 7 2
E.P. de Tarapoto 0 5 1 9 17 23 85 20 16 3 1 0 0
E.P. de Sananguillo 1 10 11 13 32 49 206 146 100 44 26 16 4
Loreto 0 2 3 8 25 114 273 191 158 65 76 15 14
E.P. de Iquitos 0 2 3 5 22 102 201 128 108 54 62 13 13
E.P. Mujeres de Iquitos 0 0 0 0 0 2 20 16 3 0 0 0 0
E.P. de Yurimaguas 0 0 0 3 3 10 52 47 47 11 14 2 1
Amazonas 0 7 4 16 21 26 202 124 107 52 36 16 18
E.P. de Chachapoyas 0 5 3 9 9 17 155 116 101 49 34 16 18
E.P. de Bagua Grande 0 2 1 7 12 9 47 8 6 3 2 0 0
Puno 0 14 4 5 20 48 316 308 199 79 70 14 51
E.P. de Puno 0 6 0 1 12 14 122 111 56 21 16 2 9
E.P. de Lampa 0 0 0 1 2 7 44 27 8 2 0 0 0
E.P. Juliaca 0 8 4 3 6 27 150 170 135 56 54 12 42
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
42