Page 59 - junio2017
P. 59
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JUNIO – 2017
POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
DISTRITOS DE LIMA
GENERAL HUACHO CAÑETE HUARAL
POBLACION TOTAL 6,520 % 2,011 % 1,951 % 2,558 %
INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA 4,010 62% 673 33% 929 48% 2,408 94%
LIMA NORTE 990 15% 194 10% 221 11% 575 22%
Comas 234 4% 45 2% 51 3% 138 5%
San Martin de Porres 207 3% 38 2% 63 3% 106 4%
Rímac 160 2% 33 2% 27 1% 100 4%
Los Olivos 117 2% 16 1% 27 1% 74 3%
Independencia 99 2% 33 2% 17 1% 49 2%
Carabayllo 52 1% 7 0% 8 0% 37 1%
Puente Piedra 104 2% 19 1% 25 1% 60 2%
Ancón 17 0% 3 0% 3 0% 11 0%
LIMA CENTRO 743 11% 127 6% 152 8% 464 18%
Lima 281 4% 57 3% 60 3% 164 6%
La victoria 193 3% 31 2% 37 2% 125 5%
Breña 60 1% 5 0% 10 1% 45 2%
Surquillo 56 1% 8 0% 16 1% 32 1%
San miguel 35 1% 7 0% 9 0% 19 1%
Lince 26 0% 2 0% 3 0% 21 1%
San Luis 20 0% 0 0% 8 0% 12 0%
Pueblo libre 23 0% 5 0% 3 0% 15 1%
Magdalena del Mar 24 0% 5 0% 3 0% 16 1%
Miraflores 8 0% 1 0% 2 0% 5 0%
Jesús María 12 0% 4 0% 0 0% 8 0%
San Borja 1 0% 0 0% 0 0% 1 0%
San Isidro 4 0% 2 0% 1 0% 1 0%
LIMA SUR 859 13% 134 7% 231 12% 494 19%
Villa el Salvador 202 3% 29 1% 60 3% 113 4%
Chorrillos 175 3% 27 1% 35 2% 113 4%
San Juan de Miraflores 163 3% 32 2% 36 2% 95 4%
Villa María del Triunfo 173 3% 19 1% 54 3% 100 4%
Surco 74 1% 19 1% 20 1% 35 1%
Barranco 21 0% 3 0% 0 0% 18 1%
Lurín 18 0% 2 0% 5 0% 11 0%
Pachacamac 23 0% 2 0% 14 1% 7 0%
Pucusana 7 0% 0 0% 5 0% 2 0%
Punta Hermosa 2 0% 1 0% 1 0% 0 0%
San Bartolo 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
LIMA ESTE 1,117 17% 151 8% 268 14% 698 27%
San Juan de Lurigancho 530 8% 73 4% 135 7% 322 13%
Ate 209 3% 24 1% 60 3% 125 5%
El agustino 171 3% 34 2% 30 2% 107 4%
Santa Anita 102 2% 12 1% 23 1% 67 3%
Lurigancho - Chosica 65 1% 7 0% 12 1% 46 2%
Chaclacayo 20 0% 1 0% 2 0% 17 1%
La Molina 13 0% 0 0% 4 0% 9 0%
Cieneguilla 7 0% 0 0% 2 0% 5 0%
CALLAO 301 5% 67 3% 57 3% 177 7%
Callao 166 3% 37 2% 35 2% 94 4%
Ventanilla 82 1% 20 1% 14 1% 48 2%
Bellavista 21 0% 5 0% 4 0% 12 0%
La Perla 16 0% 2 0% 1 0% 13 1%
Carmen de la Legua - Reynoso 15 0% 3 0% 3 0% 9 0%
La Punta 1 0% 0 0% 0 0% 1 0%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
57