Page 69 - marzo2017
P. 69
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO – 2017
EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
POR TIPO DE LIBERTAD
NUMERO DE INGRESOS AL PENAL TOTAL TOTAL
TIPO DE LIBERTAD TOTAL 12 a %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (R) (R)
mas
TOTALES 1,652 1,266 230 84 34 17 6 6 4 2 1 1 1 386 100%
COMPARECENCIA RESTRINGIDA 232 183 31 9 3 1 2 3 0 0 0 0 0 49 13%
ABSOLUCION 134 108 14 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 26 7%
SUSPENDIDA EN SU EJECUCION 82 68 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4%
LIBERTAD INMEDIATA 53 45 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2%
ARRESTO DOMICILIARIO 52 37 7 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 15 4%
SUSPENDIDA CONDICIONAL 49 40 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2%
EXCESO DE DETENCION 23 17 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2%
CONVERSION DE LA PENA 21 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0%
OTRO TIPO DE LIBERTAD 179 149 22 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 7%
PENA CUMPLIDA 337 221 64 25 14 2 2 2 3 1 1 1 1 116 30%
PENA CUMPLIDA CON REDENCION 277 209 32 18 8 7 0 1 1 1 0 0 0 68 18%
SEMI LIBERTAD 133 109 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6%
LIBERACION CONDICIONAL 80 60 16 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 20 5%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
67