Page 79 - marzo2017
P. 79
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO – 2017
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS, POR TIPO DE PENA,
DELITOS Y FALTAS SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS PENAS ALTERNATIVAS
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS A LA LIMITACION DE DIAS LIBRES SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
Y MEDIDAS ALTERNATIVAS COMUNIDAD PENA
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 9,038 8,475 4,258 276 2,819 1,122 4 3 1 0 0 452 400 51 1 0 107 47 2 44 14
OFICINA REGIONAL NORTE 1,188 1,120 826 35 174 85 0 0 0 0 0 66 53 12 1 0 2 1 0 1 0
CAJAMARCA 181 181 165 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELENDIN 15 15 2 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 625 613 497 27 69 20 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
CHOTA 21 20 6 0 8 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JAEN 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIURA 169 153 73 2 48 30 0 0 0 0 0 16 15 1 0 0 0 0 0 0 0
SULLANA 31 19 17 0 1 1 0 0 0 0 0 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO 64 37 16 0 14 7 0 0 0 0 0 25 21 3 1 0 2 1 0 1 0
TUMBES 43 43 11 1 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 5,295 5,161 2,134 101 2,164 762 2 2 0 0 0 62 57 5 0 0 70 16 0 40 14
CALLAO 821 815 178 14 449 174 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 2 1
CAÑETE 54 23 2 0 13 8 0 0 0 0 0 29 26 3 0 0 2 2 0 0 0
CARAZ 92 92 46 1 17 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 52 48 25 1 13 9 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINCHA 81 81 72 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUACHO 34 33 22 1 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICA 122 122 57 1 46 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SURQUILLO 2,245 2,176 753 21 1,073 329 1 1 0 0 0 18 16 2 0 0 50 10 0 28 12
LIMA NORTE 1,794 1,771 979 57 545 190 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 15 4 0 10 1
OFICINA REGIONAL SUR 991 818 630 63 52 73 0 0 0 0 0 153 132 21 0 0 20 18 2 0 0
YANAHUARA 845 678 586 54 28 10 0 0 0 0 0 147 126 21 0 0 20 18 2 0 0
TACNA 146 140 44 9 24 63 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 346 258 118 15 84 41 1 0 1 0 0 86 76 10 0 0 1 1 0 0 0
AYACUCHO 87 87 20 1 47 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARMA 20 20 11 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHANCHAMAYO 46 22 7 1 11 3 0 0 0 0 0 24 23 1 0 0 0 0 0 0 0
HUANCAYO 193 129 80 13 18 18 1 0 1 0 0 62 53 9 0 0 1 1 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 85 78 28 2 28 20 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 3 0 0 0
HUANUCO 34 27 18 1 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 3 0 0 0
PUCALLPA 51 51 10 1 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 565 553 200 8 233 112 1 1 0 0 0 8 8 0 0 0 3 2 0 1 0
ABANCAY 204 203 61 2 89 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ANDAHUAYLAS 77 73 1 0 47 25 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0
CUSCO 266 259 138 6 83 32 1 1 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
PUERTO MALDONADO 18 18 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 337 282 165 17 78 22 0 0 0 0 0 52 49 3 0 0 3 1 0 2 0
CHACHAPOYAS 65 64 54 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
BAGUA GRANDE 39 39 28 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUANJUI 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 48 3 0 0 1 1 0 0 0
IQUITOS 42 41 1 0 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
MOYOBAMBA 49 49 35 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARAPOTO 90 89 47 11 24 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 231 205 157 35 6 7 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 5 5 0 0 0
PUNO 231 205 157 35 6 7 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 5 5 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
77