Page 9 - marzo2017
P. 9

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           MARZO – 2017




                                                 POBLACIÓN  EXTRAMUROS

                  POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS,
                           SEGÚN TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                                           PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS            MEDIDAS ALTERNATIVAS
                               PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD   LIMITACION DE DIAS LIBRES    SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA    RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                 OFICINAS REGIONALES   TOTAL
                                     DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS     DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS
                                TOTAL              TOTAL               TOTAL              TOTAL
                                   Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

                 TOTAL GENERAL  9,038 8,475 4,258  276  2,819 1,122  4  3  1  0  0  452  400  51  1  0  107  47  2  44  14
               NORTE - CHICLAYO  1,188 1,120  826  35  174  85  0  0  0  0  0  66  53  12  1  0  2  1  0  1  0
               LIMA - LIMA  5,295 5,161 2,134  101  2,164  762  2  2  0  0  0  62  57  5  0  0  70  16  0  40  14
               SUR - AREQUIPA  991  818  630  63  52  73  0  0  0  0  0  153  132  21  0  0  20  18  2  0  0
               CENTRO - HUANCAYO  346  258  118  15  84  41  1  0  1  0  0  86  76  10  0  0  1  1  0  0  0
               ORIENTE - HUANUCO  85  78  28  2  28  20  0  0  0  0  0  4  4   0   0   0   3   3   0   0  0
               SUR ORIENTE - CUSCO  565  553  200  8  233  112  1  1  0  0  0  8  8  0  0  0  3  2  0  1  0
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN  337  282  165  17  78  22  0  0  0  0  0  52  49  3  0  0  3  1  0  2  0
               ALTIPLANO - PUNO  231  205  157  35  6  7  0  0  0  0  0  21  21  0  0  0   5   5   0   0  0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                              POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
                                              Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                                                              SEMI LIBERTAD           LIBERACION CONDICIONAL
                      OFICINAS REGIONALES      TOTAL
                                                         Total  Hombres   Mujeres   Total   Hombres  Mujeres

                        TOTAL GENERAL          7,383     6,000    5,442    558      1,383    1,202     181
               NORTE - CHICLAYO                1,303     1,123    1,057     66       180      158      22
               LIMA - LIMA                     2,398     1,778    1,593    185       620      541      79
               SUR - AREQUIPA                   429      324      280       44       105      93       12
               CENTRO - HUANCAYO               1,265     1,132    1,022    110       133      122      11
               ORIENTE - HUANUCO                415      353      313       40       62       57        5
               SUR ORIENTE - CUSCO              625      475      439       36       150      124      26
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN         641      596      565       31       45       39        6
               ALTIPLANO - PUNO                 307      219      173       46       88       68       20

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística













                                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14