Page 16 - mayo2017
P. 16
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO – 2017
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
NO HACINADOS
Capacidad
Establecimientos Población Penal Sobre Población % Sobre Población Hacinamiento
Nº de Albergue
Penitenciarios (P) (S=P-C) (%S) (%S > 20%)
(C)
TOTALES 11,016 8,282 -2,734 -25% NO
1 E.P. de Jauja 85 99 14 16% NO
2 E.P. de Moquegua 178 204 26 15% NO
3 E.P. Anexo de Mujeres de Chorrillos 288 291 3 1% NO
4 E.P. de Moyobamba 675 677 2 0% NO
5 E.P de Barbadillo 1 1 0 0% NO
6 E.P. de Chachapoyas 732 673 -59 -8% NO
7 E.P de Puno 778 707 -71 -9% NO
8 E.P. de juanjui 970 871 -99 -10% NO
9 E.P. de Iquitos 1,184 1,046 -138 -12% NO
10 E.P. Mujeres de Iquitos 78 67 -11 -14% NO
11 E.P de Challapalca 214 173 -41 -19% NO
12 E.P. de Sananguillo 966 765 -201 -21% NO
13 E.P. de Yurimaguas 406 306 -100 -25% NO
14 E.P de Ancon II 2,216 1,643 -573 -26% NO
15 E.P Virgen de Fátima 548 316 -232 -42% NO
16 E.P. de San Ignacio 150 80 -70 -47% NO
17 E.P. de Pacasmayo 72 36 -36 -50% NO
18 E.P. Mujeres de Concepción 105 44 -61 -58% NO
19 E.P Virgen de la Merced 42 11 -31 -74% NO
20 E.P. de Cochamarca 1,224 258 -966 -79% NO
21 E.P. de Cerro de Pasco 96 14 -82 -85% NO
22 CEREC - Base Naval 8 0 -8 -100% NO
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
Un análisis de los cuadros presentados coloca al establecimiento penitenciario del Callao como el
más hacinado, con un porcentaje de sobrepoblación de 477%.
El establecimiento penal de Cerro de Pasco se constituye como el penal menos hacinado, al tener
una capacidad de albergue de 96 internos y en la actualidad está ocupado por 14 privados de libertad,
entendiéndose que existe 82 unidades de albergue desocupadas.
El establecimiento penitenciario de Lurigancho se encuentra en el puesto 24 de los más
hacinados. En ocasiones se le ha considerado como el más hacinado dada la cantidad de internos que
alberga pero ello no es correcto. Su capacidad de albergue es la mayor a nivel nacional (3,204 unidades
de albergue).
14