Page 35 - mayo2017
P. 35

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO – 2017




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                            OFICINAS REGIONALES
                                                  TOTAL
                          DELITOS ESPECIFICOS
                                                  GENERAL
                                                         NORTE  LIMA   SUR   CENTRO  ORIENTE  SUR ORIENTE NOR ORIENTE  ALTIPLANO
                           TOTAL GENERAL          84,317  15,779  40,642  3,703  6,389  5,703  4,917  5,067  2,117
               ROBO AGRAVADO                       22,966  5,096  12,640  881  998  1,190  869    931   361
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   7,797  1,361  2,755  364   618   662    787    953   297
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS           7,357  1,199  3,248  277  1,041  465    640    238   249
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  4,155  395  2,148  176  192  403  369  336  136
               VIOLACION SEXUAL                    4,146  515   1,494  385    735   353    366    235    63
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  3,933  300  1,318  140  901  495  230  365  184
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA       3,890  673   2,577  113    50    244    100    103    30
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO    2,921  622   1,157   90    251   175    188    296   142
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS            2,892  855   1,446   48    119   151    69     115    89
               HURTO AGRAVADO                      2,768  456   1,107  234    202   201    219    297    52
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  2,395  619  1,103  152  259  78  92   62     30
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1,643  233  864  53  49  134   80     199    31
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,623  214  1,089  77  28    79    20     114    2
               HOMICIDIO SIMPLE                    1,566  396    734    77    82     71    70     92     44
               ACTOS CONTRA EL PUDOR               1,408  195    790    77    104    74    69     95     4
               EXTORSION                           1,304  551    567    14    37     53    15     27     40
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA    1,030  126    636    53    28     71    47     60     9
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR   881    452    374    1     17     10     0     4      23
               SECUESTRO                           790    90     466    16    84     56    30     23     25
               LESIONES GRAVES                     728    128    329    24    59     58    57     55     18
               OTROS DELITOS                       8,124  1,303  3,800  451   535   680    600    467   288

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

               4.5.- Delitos específicos según Establecimiento Penitenciario

                      Los  delitos  específicos  por  establecimientos  penitenciarios,  permite  dirigir  los  programas  de
               tratamiento que desarrolla el INPE (DEVIDA, CREO, TAS y FOCOS) según el tipo de POPE que tiene cada
               establecimiento penitenciario.

                      Por  eso,  los  cuadros  subsiguientes  tienen  como  objetivo  lograr  establecer  una  tipología  de
               comisión de delitos de acuerdo a las regiones, provincias y distritos del país y poder aplicar programas de
               tratamiento que enfoquen la rehabilitación activa de la población penitenciaria.










                                                            33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40