Page 49 - mayo2017
P. 49

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO – 2017




                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     PROFESIONALES
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES     Arquit.   CC.EE.   Derecho    Medico   CC.SS.     Artista   FF.AA.
                                PROF.                         Ingeniero            Profesor             Otros
                                        Urban.  Administ.  CC.PP.     Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                    TOTAL       1,974    16     121     101    120     38      5    554    48     701   270
                Norte - Chiclayo  281    3       19     12      14      6      0     92     0     107    28
                Lima - Lima      939     8       73     77      71     21      5     180    48    299   157
                Sur - Arequipa   96      1       5      1       7       1      0     32     0     42     7
                Centro - Huancayo  175   2       5      6       7       2      0     69     0     68     16
                Oriente - Huánuco  111   0       5      3       3       3      0     38     0     46     13
                Sur Oriente - Cusco  156  2      8      0       9       4      0     55     0     44     34
                Nor Oriente - San Martin  123  0  2     1       8       1      0     62     0     41     8
                Altiplano - Puno  93     0       4      1       1       0      0     26     0     54     7

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                             POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                          TECNICOS
                 OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                           Peritos
                                                Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas   Otros
                                                                                           Contables
                       TOTAL            2,581       34        951        21        541        38       996

                Norte - Chiclayo         410        10        195        0         127        13       65
                Lima - Lima             1,177       5         321        11        225        6        609
                Sur - Arequipa           170        4         78         2         44         4        38
                Centro - Huancayo        197        6         75         3         27         5        81
                Oriente - Huánuco        205        2         112        2         34         4        51
                Sur Oriente - Cusco      194        0         64         2         42         3        83
                Nor Oriente - San Martin  140       5         66         1         29         1        38
                Altiplano - Puno         88         2         40         0         13         2        31

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                         POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                             OFICIOS                             OTROS
                                TOTAL
                               OFICIOS Y   Trabaj.           Artesanos y     Trabaj.   Otros      Sin
                                OTROS  Agricolas  Chofer  Comerciante  Operarios  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes  Profesión u   N.E.P.
                                                                                                 Oficio
                    TOTAL       79,762  12,168  13,157  8,038  957    22,914  1,578  18,664  1,703  583  0
                Norte - Chiclayo  15,088  2,098  2,937  1,294  152    5,020   67    3,242  260    18     0
                Lima - Lima     38,526  1,750   6,123  4,215   501    12,855  1,413  10,670  553  446    0
                Sur - Arequipa   3,437   217    501     487     58     989    30    1,027   99    29     0
                Centro - Huancayo  6,017  2,426  1,013  435     59     932    19     876   207    50     0
                Oriente - Huánuco  5,387  1,684  1,058  446     35     993    19     983   161    8      0
                Sur Oriente - Cusco  4,567  1,318  591  437     81    1,088   11     733   283    25     0
                Nor Oriente - San Martin  4,804  2,276  645  379  39   585     9     800    66    5      0
                Altiplano - Puno  1,936  399    289     345     32     452    10     333    74    2      0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54