Page 64 - mayo2017
P. 64

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO – 2017




               ...vienen
                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           202      185      171       14       17       16        1
               Departamento de Junin            131      121      111       10       10       10        0
                E.P. de Huancayo                 56       50       50       0        6         6        0
                E.P. de Chanchamayo              38       36       35       1        2         2        0
                E.P. de Jauja                    3        3        0        3        0         0        0
                E.P. de Satipo                   16       15       13       2        1         1        0
                E.P. de Tarma                    9        9        7        2        0         0        0
                E.P. de la Oroya                 9        8        6        2        1         1        0
               Departamento de Huancavelica      9        6        6        0        3         3        0
                E.P. de Huancavelica             9        6        6        0        3         3        0
               Departamento de Ayacucho          62       58       54       4        4         3        1
                E.P. de Ayacucho                 54       50       46       4        4         3        1
                E.P. de Huanta                   8        8        8        0        0         0        0
               O. R.  Oriente Huánuco           144      144      130       14       0         0        0
               Departamento de Huanuco           66       66       58       8        0         0        0
                E.P. de Huanuco                  66       66       58       8        0         0        0
               Departamento de Pasco             12       12       12       0        0         0        0
                E.P. de Cochamarca               12       12       12       0        0         0        0
               Departamento de Ucayali           66       66       60       6        0         0        0
                E.P. de Pucallpa                 66       66       60       6        0         0        0
               O. R.  Sur Oriente - Cusco       157      146      139       7        11       11        0
               Departamento de Apurimac          35       33       32       1        2         2        0
                E.P. de Abancay                  17       16       15       1        1         1        0
                E.P. de Andahuaylas              18       17       17       0        1         1        0
               Departamento de Cusco             94       86       83       3        8         8        0
                E.P. de Cusco                    67       61       61       0        6         6        0
                E.P. de Quillabamba              13       12       12       0        1         1        0
                E.P. de Sicuani                  11       10       10       0        1         1        0
                E.P. Mujeres del cusco           3        3        0        3        0         0        0
               Departamento de Madre de Dios     28       27       24       3        1         1        0
                E.P. de Pto. Maldonado           28       27       24       3        1         1        0
               O.R. Nor Oriente - San Martin    124       97       93       4        27       24        3
               Departamento de San Martin        64       53       52       1        11       10        1
                E.P. de Tarapoto                 13       12       12       0        1         1        0
                E.P. de Moyobamba                16       14       14       0        2         2        0
                E.P. de Sananguillo              8        0        0        0        8         7        1
                E.P. de Juanjui                  27       27       26       1        0         0        0
               Departamento de Loreto            49       34       32       2        15       13        2
                E.P. de Iquitos                  36       23       23       0        13       13        0
               E.P. Mujeres de Iquitos           3        1        0        1        2         0        2
                E.P. Mujeres de Iquitos          10       10       9        1        0         0        0
               Departamento de Amazonas          11       10       9        1        1         1        0
                E.P. de Bagua Grande             7        7        6        1        0         0        0
                E.P. de Chachapoyas              4        3        3        0        1         1        0
               O. R.  Altiplano - Puno           61       60       53       7        1         1        0
               Departamento de Puno              61       60       53       7        1         1        0
                E.P. Juliaca                     31       31       31       0        0         0        0
                E.P. de Lampa                    7        7        0        7        0         0        0
                E.P. de Puno                     23       22       22       0        1         1        0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69