Page 84 - mayo2017
P. 84
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO – 2017
POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
SEGÚN OFICINA REGIONAL
SUR NOR
TIPO DE DELITO % TOTAL NORTE LIMA SUR CENTRO ORIENTE ALTIPLANO
ORIENTE ORIENTE
TOTAL 100.00 7,177 1,233 2,325 405 1,209 468 591 630 316
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 24.08 1,728 382 411 75 260 90 213 195 102
HOMICIDIO SIMPLE 5.60 402 92 128 18 48 25 35 40 16
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 11.13 799 189 131 28 119 45 117 121 49
PARRICIDIO 3.02 217 30 43 21 41 10 35 11 26
LESIONES GRAVES 1.78 128 30 41 2 19 5 11 13 7
LESIONES LEVES 0.17 12 1 6 0 2 0 2 1 0
OTROS 2.37 170 40 62 6 31 5 13 9 4
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 6.48 465 122 140 38 104 3 31 17 10
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 6.48 465 122 140 38 104 3 31 17 10
OTROS 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 10.76 772 100 227 56 156 42 88 79 24
VIOLACION SEXUAL 4.24 304 33 72 13 85 22 31 30 18
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 1.06 76 8 22 9 11 3 16 4 3
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O
LESION GRAVE 0.08 6 1 0 2 3 0 0 0 0
VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA 0.49 35 4 3 4 5 2 11 5 1
IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 1.83 131 14 53 15 21 3 3 22 0
PROXENETISMO 0.13 9 1 2 0 1 1 2 2 0
SECUESTRO 0.38 27 3 12 3 6 1 1 1 0
OTROS 2.56 184 36 63 10 24 10 24 15 2
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 30.71 2,204 403 894 111 248 165 114 204 65
HURTO SIMPLE 0.14 10 2 2 3 2 1 0 0 0
HURTO AGRAVADO 1.34 96 11 43 5 12 3 11 8 3
ROBO AGRAVADO 26.18 1,879 355 780 89 200 138 92 183 42
ESTAFA 0.82 59 8 32 3 10 2 4 0 0
EXTORSION 0.33 24 4 10 0 6 0 0 3 1
HURTO DE GANADO 0.14 10 3 2 0 1 1 2 1 0
RECEPTACION 0.13 9 1 3 0 3 0 0 0 2
APROPIACION ILICITA COMUN 0.31 22 8 3 2 1 2 1 5 0
OTROS 1.32 95 11 19 9 13 18 4 4 17
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 0.61 44 8 23 2 2 4 2 2 1
FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS 0.26 19 4 13 1 0 0 1 0 0
TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS 0.25 18 1 8 0 1 4 1 2 1
OTROS 0.10 7 3 2 1 1 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 23.46 1,684 168 515 101 411 155 122 123 89
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 3.85 276 6 39 3 125 36 46 10 11
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 0.29 21 6 6 0 4 0 3 2 0
OTROS 19.33 1,387 156 470 98 282 119 73 111 78
DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 0.14 10 0 9 0 1 0 0 0 0
DELITO DE TERRORISMO 0.04 3 0 3 0 0 0 0 0 0
ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR 0.07 5 0 5 0 0 0 0 0 0
OTROS 0.03 2 0 1 0 1 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 0.56 40 15 14 6 2 0 2 1 0
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 0.40 29 10 12 4 1 0 1 1 0
FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES 0.03 2 0 1 0 1 0 0 0 0
OTROS 0.13 9 5 1 2 0 0 1 0 0
OTROS DELITOS 3.20 230 35 92 16 25 9 19 9 25
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
82