Page 64 - noviembre2017
P. 64

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         NOVIEMBRE – 2017




               ...vienen
                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           182      167      161       6        15       14        1
               Departamento de Junin            108      105      101       4        3         2        1
                E.P. de Huancayo                 42       41       41       0        1         1        0
                E.P. de Chanchamayo              28       27       23       4        1         1        0
                E.P. de Jauja                    2        1        1        0        1         0        1
                E.P. de Tarma                    9        9        9        0        0         0        0
                E.P. de la Oroya                 2        2        2        0        0         0        0
                E.P. de Río Negro                25       25       25       0        0         0        0
               Departamento de Huancavelica      16       10       10       0        6         6        0
                E.P. de Huancavelica             16       10       10       0        6         6        0
               Departamento de Ayacucho          58       52       50       2        6         6        0
                E.P. de Ayacucho                 50       45       43       2        5         5        0
                E.P. de Huanta                   8        7        7        0        1         1        0
               O. R.  Oriente Huánuco           126      123      111       12       3         2        1
               Departamento de Huanuco           50       50       47       3        0         0        0
                E.P. de Huanuco                  50       50       47       3        0         0        0
               Departamento de Pasco             12       12       12       0        0         0        0
                E.P. de Cochamarca               12       12       12       0        0         0        0
               Departamento de Ucayali           64       61       52       9        3         2        1
                E.P. de Pucallpa                 64       61       52       9        3         2        1
               O. R.  Sur Oriente - Cusco       138      133      124       9        5         5        0
               Departamento de Apurimac          37       33       30       3        4         4        0
                E.P. de Abancay                  21       19       16       3        2         2        0
                E.P. de Andahuaylas              16       14       14       0        2         2        0
               Departamento de Cusco             72       71       68       3        1         1        0
                E.P. de Cusco                    59       58       58       0        1         1        0
                E.P. de Quillabamba              4        4        4        0        0         0        0
                E.P. de Sicuani                  6        6        5        1        0         0        0
                E.P. Mujeres del cusco           3        3        1        2        0         0        0
               Departamento de Madre de Dios     29       29       26       3        0         0        0
                E.P. de Pto. Maldonado           29       29       26       3        0         0        0
               O.R. Nor Oriente - San Martin    105       96       91       5        9         8        1
               Departamento de San Martin        54       51       50       1        3         3        0
                E.P. de Moyobamba                21       19       19       0        2         2        0
                E.P. de Juanjui                  15       15       14       1        0         0        0
                E.P. de Tarapoto                 15       15       15       0        0         0        0
                E.P. de Sananguillo              3        2        2        0        1         1        0
               Departamento de Loreto            34       29       25       4        5         5        0
                E.P. de Iquitos                  28       23       23       0        5         5        0
               E.P. Mujeres de Iquitos           4        4        0        4        0         0        0
                E.P. Mujeres de Iquitos          2        2        2        0        0         0        0
               Departamento de Amazonas          17       16       16       0        1         0        1
                E.P. de Chachapoyas              7        6        6        0        1         0        1
                E.P. de Bagua Grande             10       10       10       0        0         0        0
               O. R.  Altiplano - Puno           43       42       35       7        1         1        0
               Departamento de Puno              43       42       35       7        1         1        0
                E.P. de Puno                     10       10       9        1        0         0        0
                E.P. de Lampa                    6        6        1        5        0         0        0
                E.P. Juliaca                     27       26       25       1        1         1        0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69