Page 79 - octubre2017
P. 79
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE – 2017
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS, POR TIPO DE PENA,
DELITOS Y FALTAS SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
FALTAS MUJ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIGILANCIA ELECTRONICA PERSONAL DELITOS HOM. MUJ. HOM. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUJ. FALTAS TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONVERSION DE PENAS DELITOS HOM. MUJ. HOM. 0 1 18 0 0 13 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MEDIDAS ALTERNATIVAS FALTAS TOTAL MUJ. 19 33 13 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 22 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO DELITOS TOTAL HOM. MUJ. HOM. 65 4 49 151 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 50 1 18 99 2 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9 0 0 16 39 0 13 74 0 2 10 12 0 0 0 0 0 2 10 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 11 0 0 0 0 1
SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA FALTAS DELITOS TOTAL MUJ. HOM. MUJ. HOM. 0 1 40 360 401 0 0 9 56 65 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 2 15 17 0 0 4 5 9 0 0 3 22 25 0 0 0 0 0 0 1 3 51 55 0 0 0 9 9 0 1 1 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 2 18 20 0 0 12 110 122 0 0 0 6 6 0 0 12 104
LIMITACION DE DIAS LIBRES FALTAS DELITOS MUJ. HOM. MUJ. HOM. 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FALTAS TOTAL MUJ. 5 1,214 0 69 0 2 0 7 0 2 0 14 0 23 0 0 0 7 0 14 3 916 0 194 0 12 0 34 0 13 0 3 1 5 0 33 0 195 2 427 2 31 0 21 2 10 0 45 0 23 0 7 0 13 0 0 0 2 0 24 0 4 0 6 0 14 0 90 0 49 0 35 0 6 0 32 0 7 0 1 0 12 0 3 0 9 0 7 0 7
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD DELITOS HOM. MUJ. HOM. 3,331 299 5,410 174 33 942 5 2 178 8 0 8 3 2 41 66 26 578 47 2 88 1 0 10 24 1 24 20 0 15 2,577 126 2,718 453 17 213 31 0 3 24 2 54 43 1 44 3 6 71 8 4 35 68 1 105 577 63 1,211 1,370 32 982 79 75 884 43 4 58 36 71 826 113 9 134 61 1 23 18 0 14 17 8 85 2 0 4 15 0 8 62 2 113 11 0 3 18 1 100 33
TOTAL 10,254 1,218 187 23 48 684 160 11 56 49 6,337 877 46 114 101 83 52 207 2,046 2,811 1,069 126 943 301 108 39 123 6 25 201 18 125 58 575 212 343 20 288 51 68 45 50 74 265 265
TOTAL 10,831 1,299 197 24 48 697 177 20 87 49 6,495 894 63 114 104 83 54 207 2,069 2,907 1,205 132 1,073 420 108 81 200 6 25 216 18 140 58 588 213 355 20 306 51 68 61 51 75 302 302
ESTABLECIMIENTOS DE PLD Y MEDIDAS ALTERNATIVAS TOTAL OFICINA REGIONAL NORTE CAJAMARCA LAMBAYEQUE OFICINA REGIONAL LIMA CHIMBOTE LIMA NORTE SURQUILLO OFICINA REGIONAL SUR YANAHUARA OFICINA REGIONAL CENTRO AYACUCHO CHANCHAMAYO HUANCAYO LA OROYA OFICINA REGIONAL ORIENTE CERRO DE PASCO HUANUCO PUCALLPA OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE PUERTO MALDONADO OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE BAGUA GRANDE CHACHAPOYAS MOYOBAMBA
TRUJILLO
SULLANA
TUMBES
CHOTA
PIURA
JAEN
Fuente: Unidades de Medio Libre CALLAO CAÑETE CARAZ CHINCHA HUACHO ICA TACNA TARMA ABANCAY CUSCO IQUITOS PUNO
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
77