Page 87 - octubre2017
P. 87

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        OCTUBRE – 2017




                                 LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
                                SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                                              SEMILIBERTAD             LIBERACION CONDICIONAL
                       ESTABLECIMIENTOS       TOTAL
                                                       TOTAL     HOM       MUJ     TOTAL     HOM       MUJ
                          TOTAL               6,865    5,443     4,968     475     1,422     1,250     172
               OFICINAREGIONALNORTE           1,220    1,044     984       60       176      157       19
               CAJAMARCA                      237       216      198       18       21        20        1
               CHOTA                          119       102       94       8        17        16        1
               JAEN                            98       91        87       4         7        5         2
               LAMBAYEQUE                     217       187      177       10       30        29        1
               SULLANA                         44       38        33       5         6        4         2
               TRUJILLO                       318       260      249       11       58        49        9
               TUMBES                          65       47        46       1        18        16        2
               PIURA                          122       103      100       3        19        18        1
               OFICINAREGIONALLIMA            2,218    1,582    1,423      159      636      560       76
               CALLAO                         256       189      165       24       67        56       11
               CAÑETE                          47       24        24       0        23        23        0
               CARAZ                          122       119      112       7         3        3         0
               CHIMBOTE                        98       68        66       2        30        29        1
               CHINCHA                         91       78        75       3        13        13        0
               ICA                             66       56        55       1        10        8         2
               HUACHO                         153       128      121       7        25        24        1
               SURQUILLO                      962       645      566       79       317      273       44
               LIMA NORTE                     423       275      239       36       148      131       17
               OFICINAREGIONALSUR             401       303      264       39       98        87       11
               TACNA                          250       198      169       29       52        47        5
               YANAHUARA                      151       105       95       10       46        40        6
               OFICINAREGIONALCENTRO          1,221    1,079     981       98       142      130       12
               CHANCHAMAYO                    158       130      125       5        28        28        0
               HUANCAYO                       334       287      272       15       47        43        4
               CERRO DE PASCO                  67       50        48       2        17        16        1
               AYACUCHO                       552       504      442       62       48        41        7
               LA OROYA                        84       84        70       14        0        0         0
               TARMA                           26       24        24       0         2        2         0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE       373       303      269       34       70        64        6
               HUANUCO                        224       173      151       22       51        47        4
               PUCALLPA                       149       130      118       12       19        17        2
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE   553       407      386       21       146      126       20
               ABANCAY                         70       59        57       2        11        7         4
               CUSCO                          293       194      181       13       99        87       12
               ANDAHUAYLAS                     76       56        50       6        20        17        3
               PUERTO MALDONADO               114       98        98       0        16        15        1
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE   590       530      506       24       60        55        5
               MOYOBAMBA                       98       84        82       2        14        13        1
               BAGUA GRANDE                    83       80        80       0         3        3         0
               IQUITOS                        144       139      130       9         5        5         0
               TARAPOTO                       191       154      144       10       37        34        3
               CHACHAPOYAS                     74       73        70       3         1        0         1
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO     289       195      155       40       94        71       23
               PUNO                           289       195      155       40       94        71       23
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                            85
   82   83   84   85   86   87