Page 16 - setiembre2017
P. 16

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          SETIEMBRE – 2017




                                             ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
                                                      NO HACINADOS

                                            Capacidad
                       Establecimientos                Población Penal  Sobre Población  % Sobre  Población  Hacinamiento
                Nº                         de Albergue
                        Penitenciarios                      (P)         (S=P-C)        (%S)       (%S > 20%)
                                              (C)
                           TOTALES           10,839        8,095         -2,744        -25%          NO
                1 E.P. Anexo de Mujeres de Chorrillos  288  320           32           11%           NO
                2 E.P. de Jauja               85            93            8            9%            NO
                3 E.P. de Moyobamba           675           689           14           2%            NO
                4 E.P de Barbadillo            2            2             0            0%            NO
                5 E.P. de Chachapoyas         732           700          -32           -4%           NO
                6 E.P. de juanjui             970           881          -89           -9%           NO
                7 E.P de Puno                 778           702          -76           -10%          NO
                8 E.P de Challapalca          214           192          -22           -10%          NO
                9 E.P. de Iquitos            1,184         1,056         -128          -11%          NO
                10 E.P. Mujeres  de Iquitos   78            66           -12           -15%          NO
                11 E.P. de Sananguillo        966           770          -196          -20%          NO
                12 E.P. de Yurimaguas         406           306          -100          -25%          NO
                13 CEREC - Base Naval          8            6             -2           -25%          NO
                14 E.P de Ancon II           2,216         1,484         -732          -33%          NO
                15 E.P. de San Ignacio        150           86           -64           -43%          NO
                16 E.P Virgen de Fátima       548           286          -262          -48%          NO
                17 E.P. de Pacasmayo          72            32           -40           -56%          NO
                18 E.P. Mujeres de Concepción  105          42           -63           -60%          NO
                19 E.P. de Cochamarca        1,224          357          -867          -71%          NO
                20 E.P Virgen de la Merced    42            11           -31           -74%          NO
                21 E.P. de Cerro de Pasco     96            14           -82           -85%          NO

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                      Un análisis de los cuadros presentados coloca al establecimiento penitenciario de Chanchamayo
               como el más hacinado, con un porcentaje de sobrepoblación de 469%.

                      El establecimiento penal de Cerro de Pasco se constituye como el penal menos hacinado, al tener
               una capacidad de albergue de 96 internos y en la actualidad está ocupado por 14 privados de libertad,
               entendiéndose que existe 82 unidades de albergue desocupadas.

                      El  establecimiento  penitenciario  de  Lurigancho  se  encuentra  en  el  puesto  23  de  los  más
               hacinados. En ocasiones se le ha considerado como el más hacinado dada la cantidad de internos que
               alberga pero ello no es correcto. Su capacidad de albergue es la mayor a nivel nacional (3,204 unidades
               de albergue).


















                                                            14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21