Page 35 - setiembre2017
P. 35

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          SETIEMBRE – 2017




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                            OFICINAS REGIONALES
                                                  TOTAL
                          DELITOS ESPECIFICOS
                                                  GENERAL
                                                         NORTE  LIMA   SUR   CENTRO  ORIENTE  SUR ORIENTE NOR ORIENTE  ALTIPLANO
                           TOTAL GENERAL          85,396  16,062  40,937  3,808  6,467  5,849  4,987  5,134  2,152
               ROBO AGRAVADO                       23,031  5,137  12,608  888  992  1,222  883    928   373
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   7,967  1,379  2,830  363   653   672    810    959   301
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS           7,530  1,251  3,294  315  1,047  491    602    273   257
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  4,171  414  2,103  190  190  404  377  352  141
               VIOLACION SEXUAL                    4,121  529   1,483  381    713   362    362    231    60
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA       4,015  671   2,703  113    44    245    111    98     30
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  3,831  275  1,274  139  928  468  232  340  175
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO    2,951  625   1,167   92    249   193    185    292   148
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS            2,825  797   1,471   40    116   137    64     117    83
               HURTO AGRAVADO                      2,771  452   1,101  238    205   195    214    311    55
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  2,460  655  1,088  159  277  83  99   69     30
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1,714  236  905  54  54  143   83     208    31
               HOMICIDIO SIMPLE                    1,565  392    745    77    69     65    78     90     49
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,492  203  980  72   24     86    17     109    1
               ACTOS CONTRA EL PUDOR               1,436  199    788    76    102    88    72     106    5
               EXTORSION                           1,328  547    591    14    37     59    15     27     38
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA    1,093  134    673    65    27     77    44     61     12
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR   1,026  510    440    2     21     16     4     6      27
               SECUESTRO                           791    91     455    18    81     68    31     22     25
               LESIONES GRAVES                     741    138    323    28    64     56    61     52     19
               OTROS DELITOS                       8,537  1,427  3,915  484   574   719    643    483   292

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

               4.5.- Delitos específicos según Establecimiento Penitenciario

                      Los  delitos  específicos  por  establecimientos  penitenciarios,  permite  dirigir  los  programas  de
               tratamiento que desarrolla el INPE (DEVIDA, CREO, TAS y FOCOS) según el tipo de POPE que tiene cada
               establecimiento penitenciario.

                      Por  eso,  los  cuadros  subsiguientes  tienen  como  objetivo  lograr  establecer  una  tipología  de
               comisión de delitos de acuerdo a las regiones, provincias y distritos del país y poder aplicar programas de
               tratamiento que enfoquen la rehabilitación activa de la población penitenciaria.












                                                            33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40