Page 52 - setiembre2017
P. 52

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          SETIEMBRE – 2017




               …vienen
                                            TOTAL      TOTAL          PROCESADO            SENTENCIADO
                      CONTINENTE - PAIS
                                            GRAL   Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres

               EUROPA                         376    337     39     86     76     10     290     261    29
                ALBANIA                        1      1      0      0       0      0      1      1       0
                ALEMANIA                       7      5      2      0       0      0      7      5       2
                BELGICA                        2      2      0      1       1      0      1      1       0
                BOSNIA                         1      1      0      1       1      0      0      0       0
                BULGARIA                      19     19      0      6       6      0      13     13      0
                CROACIA                        2      2      0      0       0      0      2      2       0
                DINAMARCA                      1      1      0      0       0      0      1      1       0
                ESCOCIA                        1      0      1      1       0      1      0      0       0
                ESLOVAQUIA                     4      4      0      0       0      0      4      4       0
                ESLOVENIA                      2      2      0      2       2      0      0      0       0
                ESPAÑA                        114    101     13     26     22      4      88     79      9
                ESTONIA                        8      6      2      2       2      0      6      4       2
                FRANCIA                       10      8      2      7       5      2      3      3       0
                GRECIA                         5      5      0      1       1      0      4      4       0
                HOLANDA                       38     34      4      8       7      1      30     27      3
                HUNGRIA                        3      3      0      2       2      0      1      1       0
                INGLATERRA                     9      9      0      6       6      0      3      3       0
                IRLANDA                        1      1      0      0       0      0      1      1       0
                ITALIA                        29     27      2      4       3      1      25     24      1
                LETONIA                        6      6      0      0       0      0      6      6       0
                LITUANIA                      13     10      3      0       0      0      13     10      3
                MOLDAVIA                       1      1      0      0       0      0      1      1       0
                MONTENEGRO                     1      1      0      0       0      0      1      1       0
                POLONIA                        8      7      1      0       0      0      8      7       1
                PORTUGAL                      37     33      4      4       4      0      33     29      4
                REP. CHECA                     7      7      0      4       4      0      3      3       0
                REP. DE MACEDONIA              2      2      0      1       1      0      1      1       0
                RUMANIA                       12     12      0      2       2      0      10     10      0
                RUSIA                         10      9      1      3       3      0      7      6       1
                SERBIA                         8      7      1      1       1      0      7      6       1
                SUECIA                         3      1      2      0       0      0      3      1       2
                SUIZA                          2      2      0      1       1      0      1      1       0
                UCRANIA                        9      8      1      3       2      1      6      6       0
               OCEANIA                         3      3      0      1       1      0      2      2       0
                AUSTRALIA                      2      2      0      1       1      0      1      1       0
                SAMOA OCCIDENTAL               1      1      0      0       0      0      1      1       0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística












                                                            50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57