Page 59 - setiembre2017
P. 59
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA SETIEMBRE – 2017
POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
DISTRITOS DE LIMA
GENERAL HUACHO CAÑETE HUARAL
POBLACION TOTAL 6,482 % 2,030 % 1,975 % 2,477 %
INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA 3,846 59% 604 30% 904 46% 2,338 94%
LIMA NORTE 930 14% 163 8% 215 11% 552 22%
Comas 210 3% 33 2% 42 2% 135 5%
San Martin de Porres 196 3% 37 2% 57 3% 102 4%
Rímac 145 2% 27 1% 25 1% 93 4%
Los Olivos 112 2% 13 1% 28 1% 71 3%
Independencia 95 1% 27 1% 18 1% 50 2%
Carabayllo 51 1% 6 0% 11 1% 34 1%
Puente Piedra 99 2% 17 1% 26 1% 56 2%
Santa Rosa 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
Ancón 21 0% 3 0% 7 0% 11 0%
LIMA CENTRO 730 11% 135 7% 150 8% 445 18%
Lima 285 4% 66 3% 60 3% 159 6%
La victoria 181 3% 29 1% 35 2% 117 5%
Breña 58 1% 5 0% 11 1% 42 2%
Surquillo 51 1% 6 0% 15 1% 30 1%
San miguel 35 1% 6 0% 9 0% 20 1%
Lince 27 0% 4 0% 3 0% 20 1%
San Luis 18 0% 0 0% 7 0% 11 0%
Pueblo libre 23 0% 4 0% 3 0% 16 1%
Magdalena del Mar 23 0% 5 0% 2 0% 16 1%
Miraflores 11 0% 3 0% 3 0% 5 0%
Jesús María 12 0% 4 0% 1 0% 7 0%
San Borja 2 0% 1 0% 0 0% 1 0%
San Isidro 4 0% 2 0% 1 0% 1 0%
LIMA SUR 821 13% 122 6% 224 11% 475 19%
Villa el Salvador 191 3% 23 1% 59 3% 109 4%
Chorrillos 164 3% 24 1% 35 2% 105 4%
San Juan de Miraflores 148 2% 27 1% 31 2% 90 4%
Villa María del Triunfo 163 3% 17 1% 51 3% 95 4%
Surco 76 1% 21 1% 20 1% 35 1%
Barranco 21 0% 4 0% 0 0% 17 1%
Lurín 23 0% 2 0% 7 0% 14 1%
Pachacamac 25 0% 3 0% 14 1% 8 0%
Pucusana 7 0% 0 0% 5 0% 2 0%
Punta Hermosa 2 0% 1 0% 1 0% 0 0%
San Bartolo 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
LIMA ESTE 1,067 16% 123 6% 256 13% 688 28%
San Juan de Lurigancho 501 8% 57 3% 123 6% 321 13%
Ate 201 3% 24 1% 59 3% 118 5%
El agustino 167 3% 29 1% 31 2% 107 4%
Santa Anita 97 1% 5 0% 23 1% 69 3%
Lurigancho - Chosica 63 1% 7 0% 12 1% 44 2%
Chaclacayo 17 0% 0 0% 2 0% 15 1%
La Molina 15 0% 1 0% 5 0% 9 0%
Cieneguilla 6 0% 0 0% 1 0% 5 0%
CALLAO 298 5% 61 3% 59 3% 178 7%
Callao 160 2% 33 2% 34 2% 93 4%
Ventanilla 82 1% 19 1% 13 1% 50 2%
Bellavista 19 0% 3 0% 3 0% 13 1%
La Perla 21 0% 3 0% 5 0% 13 1%
Carmen de la Legua - Reynoso 16 0% 3 0% 4 0% 9 0%
La Punta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
57