Page 69 - setiembre2017
P. 69

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          SETIEMBRE – 2017




                                           EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
                                                   POR TIPO DE LIBERTAD

                                                                   NUMERO DE INGRESOS AL PENAL          TOTAL
                                                                                                  TOTAL
                          TIPO DE LIBERTAD        TOTAL                                                  %
                                                         1   2   3   4   5  6   7   8  9   11  12  (R)   (R)
                             TOTALES              1,744  1,351 248 63  43  14  13  6  1  1  1  3   393  100%
                COMPARECENCIA RESTRINGIDA          262  219  29  4   7  2   1   0   0  0   0   0   43   11%

                ABSOLUCION                         185  154  18  5   2  5   0   1   0  0   0   0   31    8%
                SUSPENDIDA EN SU EJECUCION         96    78  12  2   3  1   0   0   0  0   0   0   18    4%
                SUSPENDIDA CONDICIONAL             52    45  5   1   0  1   0   0   0  0   0   0    7    2%
                LIBERTAD INMEDIATA                 52    44  5   1   1  0   1   0   0  0   0   0    8    2%

               CONVERSION DE LA PENA               38    27  7   3   0  0   1   0   0  0   0   0   11    3%
                ARRESTO DOMICILIARIO               34    30  1   2   1  0   0   0   0  0   0   0    4    1%
                NULA LA SENTENCIA                  28    21  4   2   1  0   0   0   0  0   0   0    7    2%
                RETIRADA LA ACUSACION FISCAL       19    16  2   1   0  0   0   0   0  0   0   0    3    1%
                OTRO TIPO DE LIBRTAD               196  164  26  5   0  0   0   1   0  0   0   0   32    8%
                PENA CUMPLIDA                      307  192  64  20  15  3  6   3   1  0   1   2   115  29%
                PENA CUMPLIDA CON  REDENCION       259  188  42  9  11  2   4   1   0  1   0   1   71   18%
                SEMI LIBERTAD                      157  127  23  5   2  0   0   0   0  0   0   0   30    8%

                LIBERACION CONDICIONAL             59    46  10  3   0  0   0   0   0  0   0   0   13    3%

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









































                                                            67
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74