Page 26 - index
P. 26
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL – 2018
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 87,379 82,470 4,909 34,938 32,914 2,024 52,441 49,556 2,885
Tumbes 1,057 996 61 406 375 31 651 621 30
E.P. de Tumbes 1,057 996 61 406 375 31 651 621 30
Piura 3,832 3,702 130 2,056 1,996 60 1,776 1,706 70
E.P. Piura 3,702 3,702 0 1,996 1,996 0 1,706 1,706 0
E.P. de Sullana 130 0 130 60 0 60 70 0 70
Lambayeque 4,038 3,886 152 1,635 1,555 80 2,403 2,331 72
E.P. de Chiclayo 4,038 3,886 152 1,635 1,555 80 2,403 2,331 72
La Libertad 5,411 5,055 356 1,880 1,738 142 3,531 3,317 214
E.P. de Trujillo 5,055 5,055 0 1,738 1,738 0 3,317 3,317 0
E.P. Mujeres de Trujillo 329 0 329 142 0 142 187 0 187
E.P. de Pacasmayo 27 0 27 0 0 0 27 0 27
Cajamarca 2,014 1,903 111 714 666 48 1,300 1,237 63
E.P. de Cajamarca 1,536 1,442 94 501 466 35 1,035 976 59
E.P. de Chota 97 96 1 43 42 1 54 54 0
E.P. de Jaen 280 265 15 140 129 11 140 136 4
E.P. de San Ignacio 101 100 1 30 29 1 71 71 0
Ancash 4,370 4,213 157 1,583 1,516 67 2,787 2,697 90
E.P. de Huaraz 1,389 1,360 29 791 776 15 598 584 14
E.P. de Chimbote 2,981 2,853 128 792 740 52 2,189 2,113 76
Prov. Const. del Callao 3,058 3,058 0 1,084 1,084 0 1,974 1,974 0
E.P. del Callao 3,052 3,052 0 1,084 1,084 0 1,968 1,968 0
CEREC - Base Naval 6 6 0 0 0 0 6 6 0
Lima 27,103 25,398 1,705 12,185 11,405 780 14,918 13,993 925
E.P. Mujeres de Chorrillos 726 0 726 359 0 359 367 0 367
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 398 0 398 292 0 292 106 0 106
E.P. de Lurigancho 9,944 9,944 0 5,442 5,442 0 4,502 4,502 0
E.P. Miguel Castro Castro 5,174 5,174 0 2,699 2,699 0 2,475 2,475 0
E.P. Virgen de Fatima 251 0 251 51 0 51 200 0 200
E.P. de Ancon 2,712 2,712 0 1,527 1,527 0 1,185 1,185 0
E.P. de Barbadillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,595 1,324 271 527 466 61 1,068 858 210
E.P. Virgen de la Merced 12 12 0 2 2 0 10 10 0
E.P. de Huacho 1,997 1,938 59 490 473 17 1,507 1,465 42
E.P. de Cañete 1,907 1,907 0 546 546 0 1,361 1,361 0
E.P. de Huaral 2,387 2,387 0 250 250 0 2,137 2,137 0
Ica 7,117 6,693 424 2,165 2,048 117 4,952 4,645 307
E.P. de Ica 4,750 4,463 287 1,389 1,321 68 3,361 3,142 219
E.P. de Chincha 2,367 2,230 137 776 727 49 1,591 1,503 88
Arequipa 2,654 2,490 164 567 527 40 2,087 1,963 124
E.P. de Arequipa 2,138 2,138 0 383 383 0 1,755 1,755 0
E.P. Mujeres de Arequipa 160 0 160 36 0 36 124 0 124
E.P. Camana 356 352 4 148 144 4 208 208 0
Moquegua 230 220 10 49 46 3 181 174 7
E.P. de Moquegua 230 220 10 49 46 3 181 174 7
Tacna 1,213 1,092 121 331 299 32 882 793 89
E.P. de Tacna 910 910 0 246 246 0 664 664 0
E.P. Mujeres de Tacna 121 0 121 32 0 32 89 0 89
E.P. de Challapalca 182 182 0 53 53 0 129 129 0
Van…
24