Page 43 - index
P. 43

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          ABRIL – 2018




                                     POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                     DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

               DEPARTAMENTOS - ESTAB.   MESES                            AÑOS                           CAD.
                   PENITENCIARIOS   [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.

                    TOTAL GENERAL     24   860  858   1,395  2,317  4,049  20,071  10,919  5,434  2,549  2,228  1,027  710
               Tumbes                 0    18    29   12    18    19   234   181   62   17    31    23    7
                E.P. de Tumbes        0    18    29   12    18    19   234   181   62   17    31    23    7
               Piura                  2    45    34   51    94   125   738   361  167   70    55    21   13
                E.P. Piura            2    43    34   46    86   117   709   345  165   70    55    21   13
                E.P. de Sullana       0    2     0     5    8     8    29    16    2     0    0     0     0
               Lambayeque             2    48    29   33    83    87   895   647  252   124   108   51   44
                E.P. de Chiclayo      2    48    29   33    83    87   895   647  252   124   108   51   44
               La Libertad            0    83    64   100   113  233   1,553  808  256  124   108   81    8
                E.P. de Trujillo      0    83    64   99    99   215   1,448  746  246  122   106   81    8
                E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  0     1    8     16   88    60    10    2    2     0     0
                E.P. de Pacasmayo     0    0     0     0    6     2    17    2     0     0    0     0     0
               Cajamarca              0    26    22   48    64    93   395   265  143   77    101   39   27
                E.P. de Cajamarca     0    20    11   37    41    62   275   215  135   74    100   39   26
                E.P. de Chota         0    2     1     0    5     5    24    13    3     1    0     0     0
                E.P. de Jaen          0    3     8     9    13    18   51    30    5     2    1     0     0
                E.P. de San Ignacio    0   1     2     2    5     8    45    7     0     0    0     0     1
               Ancash                 6    104   28   68    102  153   1,290  553  227  105   95    25   31
                E.P. de Huaraz        1    18    4    10    13    34   251   97    84   30    37    9    10
                E.P. de Chimbote      5    86    24   58    89   119   1,039  456  143  75    58    16   21
               Prov. Const. del Callao  0  16    26   44    103  227   1,063  324  84   27    29    16   15
                E.P. del Callao       0    16    26   44    103  227   1,063  324  83   26    29    14   13
                CEREC - Base Naval    0    0     0     0    0     0     0    0     1     1    0     2     2
               Lima                   6    190  304   555   948  1,587  5,050  2,779  1,544  768  659  323  205
                E.P. Mujeres de Chorrillos  0  0  3   11    29    47   155   90    17    6    8     1     0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   0  0  0  3  5  5    29    30    11   10    7     2     4
                E.P. de Lurigancho    2    65    90   258   445  870   1,261  638  455  208   164   46    0
                E.P. Miguel Castro Castro  0  4  11   53    157  200   671   555  383   185   140   73   43
                E.P. Virgen de Fatima  0   0     4    16    23    33   85    31    7     1    0     0     0
                E.P. de Ancon         0    1     1     3    25    38   282   331  188   110   86    56   64
                E.P. de Barbadillo    0    0     0     0    0     0     0    0     0     0    0     0     0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  2  75  84  93  64  75  395  124   46   31    29    30   20
                E.P. Virgen de la Merced  0  0   0     0    0     0     3    2     4     1    0     0     0
                E.P. de Huacho             2  31  91  76    116   98   527   275  126   72    45    33   15
                E.P. de Cañete        0    14    19   23    35   101   557   258  135   76    84    26   33
                E.P. de Huaral        0    0     1    19    49   120   1,085  445  172  68    96    56   26

               Ica                    3    61    94   108   159  236   2,676  852  330  173   141   70   49
                E.P. de Ica           3    33    80   75    95   110   1,662  686  278  142   114   55   28
                E.P. de Chincha       0    28    14   33    64   126   1,014  166  52   31    27    15   21
               Arequipa               0    50    60   83    154  203   701   320  233   114   89    61   19
                E.P. de Arequipa      0    45    50   64    139  178   584   258  201   90    77    52   17
                E.P. Mujeres de Arequipa  0  0   2    12    10    10   51    21    10    6    1     0     1
                E.P. Camana           0    5     8     7    5     15   66    41    22   18    11    9     1
               Moquegua               0    15    10   18    21    18   69    21    4     0    4     0     1
                E.P. de Moquegua      0    15    10   18    21    18   69    21    4     0    4     0     1

                                                                                                        Van…





                                                            41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48