Page 49 - index
P. 49

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          ABRIL – 2018




                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     PROFESIONALES
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES     Arquit.   CC.EE.   Derecho    Medico   CC.SS.     Artista   FF.AA.
                                PROF.                         Ingeniero            Profesor             Otros
                                        Urban.  Administ.  CC.PP.     Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                    TOTAL       1,989    11     115     101    130     36      3    587    39     717   250
                Norte - Chiclayo  99     0       3      2       0       0      0     30     0     58     6
                Lima - Lima      185     2       4      3       11      2      0     82     0     63     18
                Sur - Arequipa   917     6       76     74      72     20      3     186    39    303   138
                Centro - Huancayo  125   0       2      0       8       2      0     63     0     40     10
                Oriente - Huánuco  290   2       14     14      16      3      0     94     0     122    25
                Sur Oriente - Cusco  113  0      4      4       3       2      0     42     0     44     14
                Nor Oriente - San Martin  89  0  3      2       8       2      0     30     0     40     4
                Altiplano - Puno  171    1       9      2       12      5      0     60     0     47     35

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                             POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                          TECNICOS
                 OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                           Peritos
                                                Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas   Otros
                                                                                           Contables
                       TOTAL            2,525       35        992        23        515        34       926
                Norte - Chiclayo         90         2         42         1         14         3        28
                Lima - Lima              210        6         88         3         30         1        82
                Sur - Arequipa          1,061       5         302        13        204        7        530
                Centro - Huancayo        145        5         72         2         32         0        34
                Oriente - Huánuco        408        10        197        0         117        15       69
                Sur Oriente - Cusco      238        1         138        1         37         3        58
                Nor Oriente - San Martin  179       4         85         1         45         3        41
                Altiplano - Puno         194        2         68         2         36         2        84
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                         POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                             OFICIOS                             OTROS
                                TOTAL
                               OFICIOS Y   Trabaj.           Artesanos y     Trabaj.   Otros      Sin
                                OTROS  Agricolas  Chofer  Comerciante  Operarios  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes  Profesión u   N.E.P.
                                                                                                 Oficio
                    TOTAL       82,865  12,497  13,543  7,865  983    23,471  1,507  20,668  1,729  602  0
                Norte - Chiclayo  2,015  418    310     341     37     466    14     351    75    3      0
                Lima - Lima      6,321  2,503   1,105   449     60     964    20     970   214    36     0
                Sur - Arequipa  39,670  1,809   6,067  3,971   499    12,860  1,339  12,121  540  464    0
                Centro - Huancayo  4,981  2,356  674    385     43     592    10     844    71    6      0
                Oriente - Huánuco  15,654  2,107  3,070  1,277  169   5,309   69    3,380  257    16     0
                Sur Oriente - Cusco  5,753  1,703  1,110  495   36    1,083   16    1,120  173    17     0
                Nor Oriente - San Martin  3,647  228  556  505  53    1,042   28    1,094  107    34     0
                Altiplano - Puno  4,824  1,373  651     442     86    1,155   11     788   292    26     0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54