Page 87 - index
P. 87

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          ABRIL – 2018




                                 LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
                                SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                                              SEMILIBERTAD             LIBERACION CONDICIONAL
                       ESTABLECIMIENTOS       TOTAL
                                                       TOTAL     HOM       MUJ     TOTAL     HOM       MUJ
                          TOTAL               6,657    5,239     4,784     455     1,418     1,243     175
               OFICINAREGIONALNORTE           1,171    1,003     942       61       168      154       14
               CAJAMARCA                      256       234      214       20       22        21        1
               CHOTA                          113       96        89       7        17        16        1
               JAEN                            88       81        79       2         7        6         1
               LAMBAYEQUE                     194       168      156       12       26        26        0
               SULLANA                         41       35        31       4         6        4         2
               TRUJILLO                       297       249      237       12       48        43        5
               TUMBES                          57       43        42       1        14        12        2
               PIURA                          125       97        94       3        28        26        2
               OFICINAREGIONALLIMA            2,177    1,545    1,390      155      632      553       79
               CALLAO                         240       179      160       19       61        53        8
               CAÑETE                          46       25        25       0        21        21        0
               CARAZ                          102       100       94       6         2        2         0
               CHIMBOTE                       103       71        68       3        32        31        1
               CHINCHA                         92       82        77       5        10        10        0
               ICA                             57       45        44       1        12        11        1
               HUACHO                         158       131      125       6        27        26        1
               SURQUILLO                      969       645      566       79       324      279       45
               LIMA NORTE                     410       267      231       36       143      120       23
               OFICINAREGIONALSUR             383       289      254       35       94        81       13
               TACNA                          236       190      165       25       46        40        6
               YANAHUARA                      147       99        89       10       48        41        7
               OFICINAREGIONALCENTRO          1,145    1,004     912       92       141      129       12
               CHANCHAMAYO                    147       120      115       5        27        26        1
               HUANCAYO                       302       255      242       13       47        43        4
               CERRO DE PASCO                  70       49        47       2        21        20        1
               AYACUCHO                       521       478      416       62       43        37        6
               LA OROYA                        77       77        67       10        0        0         0
               TARMA                           28       25        25       0         3        3         0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE       348       275      244       31       73        66        7
               HUANUCO                        204       154      136       18       50        45        5
               PUCALLPA                       144       121      108       13       23        21        2
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE   575       430      407       23       145      125       20
               ABANCAY                         69       55        55       0        14        10        4
               CUSCO                          292       206      192       14       86        77        9
               ANDAHUAYLAS                     71       56        52       4        15        12        3
               PUERTO MALDONADO               143       113      108       5        30        26        4
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE   593       521      496       25       72        63        9
               MOYOBAMBA                      101       85        83       2        16        15        1
               BAGUA GRANDE                    95       88        87       1         7        7         0
               IQUITOS                        149       143      133       10        6        6         0
               TARAPOTO                       178       136      126       10       42        35        7
               CHACHAPOYAS                     70       69        67       2         1        0         1
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO     265       172      139       33       93        72       21
               PUNO                           265       172      139       33       93        72       21
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                            85
   82   83   84   85   86   87