Page 26 - index
P. 26
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO – 2018
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 89,166 84,150 5,016 35,024 32,968 2,056 54,142 51,182 2,960
Tumbes 1,101 1,028 73 425 385 40 676 643 33
E.P. de Tumbes 1,101 1,028 73 425 385 40 676 643 33
Piura 3,924 3,804 120 2,063 2,002 61 1,861 1,802 59
E.P. Piura 3,804 3,804 0 2,002 2,002 0 1,802 1,802 0
E.P. de Sullana 120 0 120 61 0 61 59 0 59
Lambayeque 4,150 3,983 167 1,685 1,596 89 2,465 2,387 78
E.P. de Chiclayo 4,150 3,983 167 1,685 1,596 89 2,465 2,387 78
La Libertad 5,500 5,122 378 1,932 1,790 142 3,568 3,332 236
E.P. de Trujillo 5,122 5,122 0 1,790 1,790 0 3,332 3,332 0
E.P. Mujeres de Trujillo 346 0 346 141 0 141 205 0 205
E.P. de Pacasmayo 32 0 32 1 0 1 31 0 31
Cajamarca 2,066 1,944 122 699 644 55 1,367 1,300 67
E.P. de Cajamarca 1,547 1,443 104 477 434 43 1,070 1,009 61
E.P. de Chota 105 104 1 38 37 1 67 67 0
E.P. de Jaen 314 297 17 155 144 11 159 153 6
E.P. de San Ignacio 100 100 0 29 29 0 71 71 0
Ancash 4,488 4,330 158 1,615 1,550 65 2,873 2,780 93
E.P. de Huaraz 1,393 1,365 28 765 752 13 628 613 15
E.P. de Chimbote 3,095 2,965 130 850 798 52 2,245 2,167 78
Prov. Const. del Callao 3,110 3,110 0 1,083 1,083 0 2,027 2,027 0
E.P. del Callao 3,104 3,104 0 1,083 1,083 0 2,021 2,021 0
CEREC - Base Naval 6 6 0 0 0 0 6 6 0
Lima 27,516 25,796 1,720 12,177 11,403 774 15,339 14,393 946
E.P. Mujeres de Chorrillos 674 0 674 346 0 346 328 0 328
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 432 0 432 305 0 305 127 0 127
E.P. de Lurigancho 10,154 10,154 0 5,569 5,569 0 4,585 4,585 0
E.P. Miguel Castro Castro 5,400 5,400 0 2,604 2,604 0 2,796 2,796 0
E.P. Virgen de Fatima 306 0 306 43 0 43 263 0 263
E.P. de Ancon 2,735 2,735 0 1,500 1,500 0 1,235 1,235 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,595 1,346 249 682 613 69 913 733 180
E.P. Virgen de la Merced 11 11 0 2 2 0 9 9 0
E.P. de Huacho 2,018 1,959 59 454 443 11 1,564 1,516 48
E.P. de Cañete 1,877 1,877 0 511 511 0 1,366 1,366 0
E.P. de Huaral 2,314 2,314 0 161 161 0 2,153 2,153 0
Ica 7,174 6,748 426 2,047 1,935 112 5,127 4,813 314
E.P. de Ica 4,769 4,481 288 1,304 1,244 60 3,465 3,237 228
E.P. de Chincha 2,405 2,267 138 743 691 52 1,662 1,576 86
Arequipa 2,675 2,503 172 553 509 44 2,122 1,994 128
E.P. de Arequipa 2,135 2,135 0 365 365 0 1,770 1,770 0
E.P. Mujeres de Arequipa 164 0 164 38 0 38 126 0 126
E.P. Camana 376 368 8 150 144 6 226 224 2
Moquegua 238 226 12 55 50 5 183 176 7
E.P. de Moquegua 238 226 12 55 50 5 183 176 7
Tacna 1,256 1,132 124 362 330 32 894 802 92
E.P. de Tacna 944 944 0 281 281 0 663 663 0
E.P. Mujeres de Tacna 124 0 124 32 0 32 92 0 92
E.P. de Challapalca 188 188 0 49 49 0 139 139 0
Van…
24