Page 58 - index
P. 58

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           AGOSTO – 2018




                                 POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
                                            Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA

                                                                                      Ratio de
                                                                          % de                     Por cada
                     ZONAS GEOGRAFICAS       Censo 2017   Nº Internos  Internos por   Influencia   100,000
                                                                                     de Internos
                                                                         Distrito                 habitantes
                                                                                     por Distrito
                                              9,568,469     23,797       100.0%
               LIMA CENTRO                    1,372,788      3,679        15%           3%          2,721
               La Victoria                     173,630       887          3.7%         0.51%         511
               Breña                           85,315        271          1.1%         0.32%         318
               Surquillo                       91,023        255          1.1%         0.28%         280
               Lima                            268,352       1,391        5.8%         0.52%         518
               Lince                           54,711        126          0.5%         0.23%         230
               Magdalena del Mar               60,290         78          0.3%         0.13%         129
               San Luis                        52,082         94          0.4%         0.18%         180
               San Miguel                      155,384       233          1.0%         0.15%         150
               Pueblo libre                    83,323        107          0.4%         0.13%         128
               Jesus Maria                     75,359         86          0.4%         0.11%         114
               Miraflores                      99,337         74          0.3%         0.07%         74
               San Borja                       113,247        52          0.2%         0.05%         46
               San Isidro                      60,735         25          0.0%         0.04%         41
               LIMA NORTE                     2,640,067      5,600        23%           2%          1,825
               Rimac                           174,785       732          3.1%         0.42%         419
               Ancon                           62,928        111          0.5%         0.18%         176
               Independencia                   211,360       554          2.3%         0.26%         262
               Comas                           520,450       1,308        5.5%         0.25%         251
               Puente Piedra                   329,675       523          2.2%         0.16%         159
               San Martin de Porres            654,083       1,388        5.8%         0.21%         212
               Carabayllo                      333,039       431          1.8%         0.13%         129
               Los Olivos                      325,884       539          2.3%         0.17%         165
               Santa Rosa                      27,863         14          0.1%         0.05%         50
               LIMA SUR                       2,069,264      4,496        19%           2%          2,182
               Barranco                        34,378        114          0.5%         0.33%         332
               Chorrillos                      314,241       776          3.3%         0.25%         247
               Villa El Salvador               393,254       1,155        4.9%         0.29%         294
               San Juan de Miraflores          355,219       932          3.9%         0.26%         262
               Villa Maria del Triunfo         398,433       812          3.4%         0.20%         204
               Pachacamac                      110,071       144          0.6%         0.13%         131
               Lurin                           89,195        109          0.5%         0.12%         122
               Pucusana                        14,891         25          0.1%         0.17%         168
               Surco                           329,152       401          1.7%         0.12%         122
               Punta Negra                      7,074         6           0.0%         0.08%         85
               Punta Hermosa                   15,874         11          0.0%         0.07%         69
               San Bartolo                      7,482         11          0.0%         0.15%         147
               Santa María del Mar              999           0           0.0%         0.00%         0
               LIMA ESTE                      2,491,856      6,309        27%           2%          1,818
               EL Agustino                     198,862       1,013        4.3%         0.51%         509
               San Juan de Lurigancho         1,038,495      2,875        12.1%        0.28%         277
               Santa Anita                     196,214       532          2.2%         0.27%         271
               Ate                             599,196       1,304        5.5%         0.22%         218
               Chaclacayo                      42,912         87          0.4%         0.20%         203
               Lurigancho-Chosica              240,814       370          1.6%         0.15%         154
               Cieneguilla                     34,684         44          0.2%         0.13%         127
               La Molina                       140,679        84          0.4%         0.06%         60
               CALLAO                          994,494       3,713        16%           2%          2,274
               La Perla                        61,417        229          1.0%         0.37%         373
               Bellavista                      74,851        278          1.2%         0.37%         371
               Ventanilla                      315,600       780          3.3%         0.25%         247
               Carmen de la Legua-Reynoso      42,240        148          0.6%         0.35%         350
               Callao                          451,260       2,171        9.1%         0.48%         481
               La Punta                         3,829         9           0.0%         0.24%         235
               Mi Perú                         45,297         98          0.4%         0.22%         216
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63