Page 79 - Enero2018
P. 79
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ENERO – 2018
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS, POR TIPO DE PENA,
DELITOS Y FALTAS SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE 0 0 0 0
MUJ.
VIGILANCIA ELECTRONICA PERSONAL FALTAS DELITOS HOM. MUJ. HOM. 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MUJ. FALTAS TOTAL 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONVERSION DE PENAS DELITOS HOM. MUJ. HOM. 0 4 44 0 3 21 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 0 0 5 0 0 6 0 1 8 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDIDAS ALTERNATIVAS FALTAS TOTAL MUJ. 48 42 24 0 10 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 28 0 0 0 0 0 0 24 0 5 0 6 0 9 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO DELITOS TOTAL HOM. MUJ. HOM. 71 6 63 182 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 56 1 22 118 2 1 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 4 26 41 0 13 82 0 4 16 20 0 0 0 0 0 4 16 20 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 13 0 0 0 0
SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA FALTAS DELITOS MUJ. HOM. MUJ. HOM. 0 2 39 380 0 0 7 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 2 18 0 0 3 4 0 0 2 20 0 0 0 0 0 1 3 64 0 0 0 12 0 1 1 19 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 2 18 0 1 15 104 0 0 0 6 0 1 15 98 0 0 13 100 0 0 0 0 0 0 3 47 0 0 10 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUJ. FALTAS TOTAL 421 0 62 0 0 0 0 0 0 0 13 0 20 0 7 0 22 0 0 0 68 0 12 0 21 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 0 20 0 120 0 6 0 114 0 113 0 0 0 50 0 63 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 20 0 0 0 8 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 31 0 31 0
LIMITACION DE DIAS LIBRES DELITOS HOM. MUJ. HOM. 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FALTAS TOTAL MUJ. 7 1,326 0 82 0 2 0 6 0 4 0 23 0 24 0 1 0 7 0 15 5 989 0 196 0 12 0 35 0 14 0 2 1 7 0 36 0 199 4 488 2 38 0 23 2 15 0 47 0 25 0 8 0 13 0 0 0 1 0 17 0 2 0 4 0 11 0 120 0 44 0 28 0 42 0 6 0 28 0 7 0 1 0 10 0 1 0 9 0 5 0 5
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD DELITOS HOM. MUJ. HOM. 3,512 327 5,678 174 34 947 4 2 160 7 0 10 5 2 41 61 27 576 49 2 105 1 0 12 29 1 23 18 0 20 2,689 140 2,872 449 18 221 50 0 3 28 2 52 43 2 56 8 6 74 13 4 40 88 2 146 587 67 1,275 1,423 39 1,005 80 87 961 38 5 68 42 82 893 130 8 112 62 1 16 26 0 9 20 7 84 2 0 0 20 0 3 49 2 124 5 0 4 13 1 111 3
TOTAL 10,843 1,237 168 23 52 687 180 14 60 53 6,690 884 65 117 115 90 64 272 2,128 2,955 1,166 134 1,032 297 104 43 124 2 24 192 11 129 52 680 210 87 364 19 300 54 69 45 52 80 281 281
TOTAL 11,511 1,326 178 23 52 703 201 21 95 53 6,891 907 86 117 118 90 66 272 2,168 3,067 1,308 140 1,168 436 109 99 198 5 25 210 11 147 52 703 211 97 376 19 318 54 69 61 52 82 319 319
ESTABLECIMIENTOS DE PLD Y MEDIDAS ALTERNATIVAS TOTAL OFICINA REGIONAL NORTE CAJAMARCA LAMBAYEQUE OFICINA REGIONAL LIMA CHIMBOTE LIMA NORTE SURQUILLO OFICINA REGIONAL SUR YANAHUARA OFICINA REGIONAL CENTRO AYACUCHO CHANCHAMAYO HUANCAYO OFICINA REGIONAL ORIENTE CERRO DE PASCO PUCALLPA OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE ANDAHUAYLAS PUERTO MALDONADO OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE BAGUA GRANDE CHACHAPOYAS MOYOBAMBA TARAPOTO
TRUJILLO
SULLANA
TUMBES
CHOTA
PIURA
JAEN
Fuente: Unidades de Medio Libre CALLAO CAÑETE CARAZ CHINCHA HUACHO ICA TACNA LA OROYA TARMA HUANUCO ABANCAY CUSCO IQUITOS PUNO
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
77