Page 47 - index
P. 47

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          FEBRERO – 2018




                                      POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                         Conviviente  Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         37,713      8,613       561         459        1,056      32,940

               NORTE - CHICLAYO            1,090       295         32          6          40         536
               LIMA - LIMA                2,478        876         66          43         198       2,496
               SUR - AREQUIPA             17,733      4,047       207         268         404       16,263
               CENTRO - HUANCAYO          2,196        462         34          16         35        2,228
               ORIENTE - HUANUCO          8,367       1,436        89          35         170       5,195
               SUR ORIENTE - CUSCO        2,526        504         45          23         67        2,479
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN   1,401        428         32          43         44        1,632
               ALTIPLANO - PUNO           1,922        565         56          25         98        2,111

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística




                                      POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                        Conviviente   Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         1,557        438        134          54         187       2,517


               NORTE - CHICLAYO             56         22          10          3           7          97
               LIMA - LIMA                 117         52          9           3          58         169
               SUR - AREQUIPA              612         198         55          35         37        1,353
               CENTRO - HUANCAYO            77         19          5           0           2         121
               ORIENTE - HUANUCO           372         60          16          4          57         284

               SUR ORIENTE - CUSCO         118         24          13          4           7         195
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN    107         25          12          2           2         147
               ALTIPLANO - PUNO             98         38          14          3          17         151

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística








                                                            45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52