Page 9 - index
P. 9
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO – 2018
POBLACIÓN EXTRAMUROS
POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS, SEGÚN TIPO DE PENA, DELITOS,
FALTAS Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL
PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD LIMITACION DE DIAS LIBRES
OFICINAS REGIONALES TOTAL
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 12,231 12,225 6,847 417 3,595 1,366 6 5 1 0 0
NORTE - CHICLAYO 1,534 1,534 1,210 44 208 72 0 0 0 0 0
LIMA - LIMA 7,355 7,351 3,341 192 2,774 1,044 4 3 1 0 0
SUR - AREQUIPA 1,400 1,398 1,191 99 68 40 2 2 0 0 0
CENTRO - HUANCAYO 277 277 127 6 103 41 0 0 0 0 0
ORIENTE - HUANUCO 276 276 201 7 47 21 0 0 0 0 0
SUR ORIENTE - CUSCO 774 774 353 21 285 115 0 0 0 0 0
NOR ORIENTE - SAN MARTIN 325 325 190 5 100 30 0 0 0 0 0
ALTIPLANO - PUNO 290 290 234 43 10 3 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A MEDIDAS ALTERNATIVAS, SEGÚN TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y
GÉNERO POR OFICINA REGIONAL
MEDIDAS ALTERNATIVAS
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONVERSION
SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO VIGILANCIA ELECTRONICA PERSONAL
OFICINAS REGIONALES TOTAL DE PENAS
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 772 409 365 43 0 1 172 61 4 65 42 178 161 14 3 0 13 9 4 0 0
NORTE - CHICLAYO 109 62 56 6 0 0 2 1 0 1 0 45 40 5 0 0 0 0 0 0 0
LIMA - LIMA 279 85 78 7 0 0 108 23 1 46 38 73 63 7 3 0 13 9 4 0 0
SUR - AREQUIPA 126 99 84 15 0 0 22 19 3 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO - HUANCAYO 124 96 84 12 0 0 1 1 0 0 0 27 25 2 0 0 0 0 0 0 0
ORIENTE - HUANUCO 30 7 7 0 0 0 13 12 0 1 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
SUR ORIENTE - CUSCO 49 33 32 1 0 0 5 3 0 1 1 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
NOR ORIENTE - SAN MARTIN 26 5 4 0 0 1 19 0 0 16 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTIPLANO - PUNO 29 22 20 2 0 0 2 2 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL
SEMI LIBERTAD LIBERACION CONDICIONAL
OFICINAS REGIONALES TOTAL
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 6,522 5,100 4,667 433 1,422 1,250 172
NORTE - CHICLAYO 1,136 969 910 59 167 151 16
LIMA - LIMA 2,193 1,551 1,401 150 642 564 78
SUR - AREQUIPA 373 281 249 32 92 83 9
CENTRO - HUANCAYO 1,097 955 878 77 142 129 13
ORIENTE - HUANUCO 354 273 242 31 81 70 11
SUR ORIENTE - CUSCO 525 388 364 24 137 119 18
NOR ORIENTE - SAN MARTIN 585 512 486 26 73 67 6
ALTIPLANO - PUNO 259 171 137 34 88 67 21
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
7