Page 43 - index
P. 43

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           MARZO – 2018




                                     POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                     DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

               DEPARTAMENTOS - ESTAB.   MESES                            AÑOS                           CAD.
                   PENITENCIARIOS   [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.

                    TOTAL GENERAL     31   858  870   1,377  2,300  4,028  19,981 10,790  5,386  2,519  2,206  1,000  693

               Tumbes                 1    16    30   13    20    20   231   176   61   17    30    23    7
                E.P. de Tumbes        1    16    30   13    20    20   231   176   61   17    30    23    7
               Piura                  2    50    33   50    96   120   729   352  163   69    51    21   13
                E.P. Piura            2    48    32   46    89   112   702   336  161   69    51    21   13
                E.P. de Sullana       0    2     1     4    7     8    27    16    2     0    0     0     0
               Lambayeque             1    45    34   35    79    84   887   643  251   123   105   51   42
                E.P. de Chiclayo      1    45    34   35    79    84   887   643  251   123   105   51   42
               La Libertad            0    73    63   98    111  224   1,535  802  255  122   108   78    8
                E.P. de Trujillo      0    73    63   97    96   206   1,429  740  245  120   106   78    8
                E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  0     1    9     16   89    60    10    2    2     0     0
                E.P. de Pacasmayo     0    0     0     0    6     2    17    2     0     0    0     0     0
               Cajamarca              3    20    23   48    64    96   393   259  142   77    100   36   27
                E.P. de Cajamarca     3    16    12   37    42    66   276   213  135   74    99    36   26
                E.P. de Chota         0    1     0     0    5     3    24    13    3     1    0     0     0
                E.P. de Jaen          0    3     9     9    13    18   49    27    4     2    1     0     0
                E.P. de San Ignacio    0   0     2     2    4     9    44    6     0     0    0     0     1
               Ancash                 6    101   29   66    103  155   1,286  551  226  105   96    25   31
                E.P. de Huaraz        1    16    5    10    13    33   249   97    83   30    37    9    10
                E.P. de Chimbote      5    85    24   56    90   122   1,037  454  143  75    59    16   21
               Prov. Const. del Callao  0  11    27   43    107  231   1,079  323  84   27    29    15   15
                E.P. del Callao       0    11    27   43    107  231   1,079  323  83   26    29    13   13
                CEREC - Base Naval    0    0     0     0    0     0     0    0     1     1    0     2     2
               Lima                   9    217  316   553   945  1,584  5,058  2,773  1,543  769  659  319  202
                E.P. Mujeres de Chorrillos  0  1  4   11    30    49   161   92    17    6    8     1     0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   0  0  0  3  6  7    29    30    11   11    8     2     4
                E.P. de Lurigancho    4    71    88   245   439  845   1,258  641  457  207   164   46    0
                E.P. Miguel Castro Castro  0  4  13   57    157  199   669   554  387   186   141   72   42
                E.P. Virgen de Fatima  0   0     3    16    23    32   85    31    7     1    0     0     0
                E.P. de Ancon         0    2     1     3    25    39   281   328  182   110   85    55   63
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  3  96  92  100  66  76  404  126  46   33    29    30   20
                E.P. Virgen de la Merced  0  0   0     0    0     0     3    2     4     1    0     0     0
                E.P. de Huacho             2  29  98  77    113   99   520   271  127   70    44    32   15
                E.P. de Cañete        0    14    16   22    36   100   564   254  133   76    83    25   32
                E.P. de Huaral        0    0     1    19    50   138   1,084  444  172  68    97    56   26
               Ica                    3    60    95   113   161  236   2,670  819  311  160   139   65   46
                E.P. de Ica           3    32    77   75    95   108   1,655  652  259  129   112   50   25
                E.P. de Chincha       0    28    18   38    66   128   1,015  167  52   31    27    15   21
               Arequipa               1    53    57   81    153  205   702   316  231   115   88    59   19
                E.P. de Arequipa      1    46    48   60    136  180   586   258  199   92    77    52   17
                E.P. Mujeres de Arequipa  0  0   2    13    11    10   52    21    10    6    1     0     1
                E.P. Camana           0    7     7     8    6     15   64    37    22   17    10    7     1
               Moquegua               0    18    9    18    19    19   68    21    3     0    5     1     1
                E.P. de Moquegua      0    18    9    18    19    19   68    21    3     0    5     1     1

                                                                                                        Van…




                                                            41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48