Page 49 - index
P. 49

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           MARZO – 2018




                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     PROFESIONALES
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES     Arquit.   CC.EE.   Derecho    Medico   CC.SS.     Artista   FF.AA.
                                PROF.                         Ingeniero            Profesor             Otros
                                        Urban.  Administ.  CC.PP.     Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                    TOTAL       1,985    13     121     99     126     36      3    585    39     716   247
                Norte - Chiclayo  96     0       3       2      0       0      0     29     0     56     6
                Lima - Lima      187     3       5       3      11      2      0     83     0     64     16
                Sur - Arequipa   916     7       78     73      67     21      3     184    39    306   138
                Centro - Huancayo  125   0       2       0      9       2      0     64     0     38     10
                Oriente - Huánuco  295   2       16     14      16      3      0     94     0     126    24
                Sur Oriente - Cusco  112  0      4       4      3       1      0     43     0     43     14
                Nor Oriente - San Martin  83  0  3       1      8       2      0     28     0     37     4
                Altiplano - Puno  171    1       10      2      12      5      0     60     0     46     35

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                             POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                          TECNICOS
                 OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                           Peritos
                                                Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas   Otros
                                                                                           Contables
                       TOTAL            2,525       35        977        23        521        35       934
                Norte - Chiclayo         90         2         42         1         14         3        28
                Lima - Lima              207        6         85         3         29         2        82
                Sur - Arequipa          1,072       5         299        12        208        7        541
                Centro - Huancayo        142        5         68         2         34         0        33
                Oriente - Huánuco        412        10        197        0         120        15       70
                Sur Oriente - Cusco      234        1         137        2         35         3        56
                Nor Oriente - San Martin  176       4         82         1         45         3        41
                Altiplano - Puno         192        2         67         2         36         2        83

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                         POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                             OFICIOS                             OTROS
                                TOTAL
                               OFICIOS Y   Trabaj.           Artesanos y     Trabaj.   Otros      Sin
                                OTROS  Agricolas  Chofer  Comerciante  Operarios  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes  Profesión u   N.E.P.
                                                                                                 Oficio
                    TOTAL       82,290  12,425  13,473  7,881  980    23,421  1,512  20,285  1,721  592  0
                Norte - Chiclayo  2,019  418    308     342     36     471    13     353    75    3      0
                Lima - Lima      6,257  2,475   1,088   443     58     957    21     961   218    36     0
                Sur - Arequipa  39,389  1,787   6,068  3,993   497    12,875  1,344  11,832  536  457    0
                Centro - Huancayo  4,960  2,352  672    381     42     591    10     837    70    5      0
                Oriente - Huánuco  15,545  2,118  3,031  1,276  167   5,272   69    3,338  258    16     0
                Sur Oriente - Cusco  5,708  1,687  1,108  496   37    1,069   17    1,106  171    17     0
                Nor Oriente - San Martin  3,648  223  555  515  55    1,046   27    1,092  103    32     0
                Altiplano - Puno  4,764  1,365  643     435     88    1,140   11     766   290    26     0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54