Page 79 - index
P. 79
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO – 2018
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS, POR TIPO DE PENA,
DELITOS Y FALTAS SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE 0 0 0 0
VIGILANCIA ELECTRONICA PERSONAL FALTAS DELITOS HOM. MUJ. HOM. 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUJ.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MUJ. FALTAS TOTAL 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONVERSION DE PENAS DELITOS HOM. MUJ. HOM. 3 12 125 0 3 25 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 8 0 0 1 3 4 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 4 37 0 1 5 0 0 0 0 1 5 0 2 25 0 0 3 0 0 9 0 2 12 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
MEDIDAS ALTERNATIVAS FALTAS TOTAL MUJ. 140 41 28 0 11 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 10 0 1 0 49 38 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 9 44 26 6 0 0 0 6 0 27 0 3 0 9 0 14 0 1 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 6 0 6 0
RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO DELITOS TOTAL HOM. MUJ. HOM. 78 5 64 188 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 56 1 22 117 2 1 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 4 26 41 0 13 80 0 3 19 22 0 0 0 0 0 3 19 22 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 14 0 0 0
SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA FALTAS DELITOS MUJ. HOM. MUJ. HOM. 1 1 41 375 0 0 6 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 2 18 0 0 2 2 0 0 2 20 0 0 0 0 0 1 7 70 0 0 1 18 0 1 4 19 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 2 18 0 0 15 96 0 0 0 6 0 0 15 90 0 0 12 90 0 0 0 0 0 0 3 45 0 0 9 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUJ. FALTAS TOTAL 418 0 58 0 0 0 0 0 0 0 12 0 20 0 4 0 22 0 0 0 78 0 19 0 24 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 0 20 0 111 0 6 0 105 0 102 0 0 0 48 0 54 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 26 0 0 0 14 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 31 0 31 0
LIMITACION DE DIAS LIBRES DELITOS HOM. MUJ. HOM. 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS FALTAS TOTAL MUJ. 7 1,306 0 77 0 2 0 7 0 3 0 24 0 19 0 1 0 7 0 14 5 991 0 201 0 13 0 32 0 15 0 1 1 8 0 38 0 190 4 493 2 40 0 21 2 19 0 34 0 17 0 6 0 10 0 0 0 1 0 17 0 2 0 4 0 11 0 116 0 43 0 27 0 40 0 6 0 26 0 6 0 1 0 10 0 0 0 9 0 5 0 5
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD DELITOS HOM. MUJ. HOM. 3,498 338 5,813 173 34 970 3 2 148 6 0 14 5 2 37 64 27 609 50 2 107 1 0 11 28 1 25 16 0 19 2,717 148 2,947 442 20 231 52 0 3 25 2 53 51 2 55 7 8 76 11 4 44 86 4 180 553 71 1,304 1,490 37 1,001 80 90 988 36 6 65 44 84 923 92 8 119 36 1 20 18 0 6 16 7 86 2 0 3 20 0 4 50 2 129 6 0 3 15 1 117
TOTAL 10,955 1,254 155 27 47 724 178 13 61 49 6,803 894 68 112 123 92 67 308 2,118 3,021 1,198 128 1,070 253 74 30 119 5 25 198 11 137 50 656 200 85 350 21 311 51 74 50 58 78 282 282
TOTAL 11,720 1,343 166 28 47 739 200 17 96 50 7,064 925 92 112 128 92 70 308 2,160 3,177 1,339 134 1,205 383 77 87 188 6 25 229 11 168 50 698 201 99 377 21 338 51 76 73 58 80 326 326
ESTABLECIMIENTOS DE PLD Y MEDIDAS ALTERNATIVAS TOTAL OFICINA REGIONAL NORTE CAJAMARCA LAMBAYEQUE OFICINA REGIONAL LIMA CHIMBOTE LIMA NORTE SURQUILLO OFICINA REGIONAL SUR YANAHUARA OFICINA REGIONAL CENTRO AYACUCHO CHANCHAMAYO HUANCAYO OFICINA REGIONAL ORIENTE CERRO DE PASCO PUCALLPA OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE ANDAHUAYLAS PUERTO MALDONADO OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE BAGUA GRANDE CHACHAPOYAS MOYOBAMBA TARAPO
SULLANA
TRUJILLO
TUMBES
CHOTA
PIURA
JAEN
Fuente: Unidades de Medio Libre CALLAO CAÑETE CARAZ CHINCHA HUACHO ICA TACNA LA OROYA TARMA HUANUCO ABANCAY CUSCO IQUITOS PUNO
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
77