Page 87 - index
P. 87

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           MARZO – 2018




                                 LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
                                SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                                              SEMILIBERTAD             LIBERACION CONDICIONAL
                       ESTABLECIMIENTOS       TOTAL
                                                       TOTAL     HOM       MUJ     TOTAL     HOM       MUJ
                          TOTAL               6,712    5,299     4,841     458     1,413     1,240     173
               OFICINAREGIONALNORTE           1,184    1,018     956       62       166      151       15
               CAJAMARCA                      252       231      211       20       21        20        1
               CHOTA                          113       96        89       7        17        16        1
               JAEN                            92       85        83       2         7        5         2
               LAMBAYEQUE                     201       175      163       12       26        26        0
               SULLANA                         42       36        32       4         6        4         2
               TRUJILLO                       303       255      242       13       48        43        5
               TUMBES                          61       47        46       1        14        12        2
               PIURA                          120       93        90       3        27        25        2
               OFICINAREGIONALLIMA            2,158    1,531    1,381      150      627      548       79
               CALLAO                         236       175      156       19       61        53        8
               CAÑETE                          49       26        26       0        23        23        0
               CARAZ                          101       99        94       5         2        2         0
               CHIMBOTE                       103       71        68       3        32        31        1
               CHINCHA                         94       83        78       5        11        11        0
               ICA                             58       48        47       1        10        9         1
               HUACHO                         159       132      126       6        27        26        1
               SURQUILLO                      955       637      561       76       318      273       45
               LIMA NORTE                     403       260      225       35       143      120       23
               OFICINAREGIONALSUR             390       296      260       36       94        82       12
               TACNA                          235       190      164       26       45        40        5
               YANAHUARA                      155       106       96       10       49        42        7
               OFICINAREGIONALCENTRO          1,183    1,042     947       95       141      131       10
               CHANCHAMAYO                    156       127      122       5        29        29        0
               HUANCAYO                       320       272      258       14       48        45        3
               CERRO DE PASCO                  68       49        46       3        19        18        1
               AYACUCHO                       530       489      428       61       41        35        6
               LA OROYA                        79       79        67       12        0        0         0
               TARMA                           30       26        26       0         4        4         0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE       357       282      252       30       75        68        7
               HUANUCO                        210       157      140       17       53        48        5
               PUCALLPA                       147       125      112       13       22        20        2
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE   576       432      406       26       144      125       19
               ABANCAY                         72       58        57       1        14        10        4
               CUSCO                          292       204      190       14       88        79        9
               ANDAHUAYLAS                     72       57        51       6        15        13        2
               PUERTO MALDONADO               140       113      108       5        27        23        4
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE   597       525      499       26       72        63        9
               MOYOBAMBA                      105       89        87       2        16        15        1
               BAGUA GRANDE                    94       87        86       1         7        7         0
               IQUITOS                        147       141      131       10        6        6         0
               TARAPOTO                       180       138      127       11       42        35        7
               CHACHAPOYAS                     71       70        68       2         1        0         1
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO     267       173      140       33       94        72       22
               PUNO                           267       173      140       33       94        72       22
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







                                                            85
   82   83   84   85   86   87