Page 23 - index
P. 23

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO – 2018




                                POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
                                 SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                                                                                      EDADES (años)
                                           TOTAL   TOTAL       TOTAL
               ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO                                   HOMBRE            MUJER
                                          MADRES   NIÑOS
                                                           HOMBRE  MUJER   0    1   2   3    0   1    2   3
                      TOTAL GENERAL         167      169     85      84    22  32   27  4   25   35  19   5
               O. R.  NORTE CHICLAYO         23      24      9       15    2    5   2   0    6   5    3   1
               DEPARTAMENTO DE TUMBES        1       1       1       0     1    0   0   0    0   0    0   0
                E.P. de Tumbes               1       1       1       0     1    0   0   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE    4       4       1       3     0    0   1   0    2   1    0   0
                E.P. de Chiclayo             4       4       1       3     0    0   1   0    2   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD   16      17      7       10    1    5   1   0    3   3    3   1
                E.P. de Mujeres de Trujillo  16      17      7       10    1    5   1   0    3   3    3   1
               DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA     2       2       0       2     0    0   0   0    1   1    0   0
                E.P. de Cajamarca            2       2       0       2     0    0   0   0    1   1    0   0
               O. R.LIMA                     72      72      40      32    11  17   12  0    9   12  10   1
               DEPARTAMENTO DE ANCASH        4       4       3       1     0    2   1   0    0   1    0   0
                E.P. de Huaraz               1       1       1       0     0    1   0   0    0   0    0   0
                E.P. de Chimbote             3       3       2       1     0    1   1   0    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE LIMA          56      56      33      23    9   14   10  0    4   9    9   1
                E.P. de Mujeres de Chorrillos   37   37      23      14    8    8   7   0    2   4    7   1
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   17  17    9       8     1    6   2   0    2   4    2   0
                E.P. de Huacho               2       2       1       1     0    0   1   0    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE ICA           12      12      4       8     2    1   1   0    5   2    1   0
                E.P. de Ica                  12      12      4       8     2    1   1   0    5   2    1   0
               O. R.SUR AREQUIPA             13      14      5       9     2    1   2   0    3   6    0   0
               DEPARTAMENTO DE AREQUIPA      11      12      5       7     2    1   2   0    3   4    0   0
                E.P. de Mujeres de Arequipa  9       10      5       5     2    1   2   0    1   4    0   0
                E.P. de Camana               2       2       0       2     0    0   0   0    2   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE TACNA         2       2       0       2     0    0   0   0    0   2    0   0
                E.P. de Mujeres de Tacna     2       2       0       2     0    0   0   0    0   2    0   0
               O. R.CENTRO HUANCAYO          13      13      6       7     0    1   3   2    1   2    3   1
               DEPARTAMENTO DE JUNIN         4       4       3       1     0    0   1   2    0   1    0   0
                E.P. de Chanchamayo          1       1       1       0     0    0   0   1    0   0    0   0
                E.P. de Jauja                3       3       2       1     0    0   1   1    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE AYACUCHO      9       9       3       6     0    1   2   0    1   1    3   1
                E.P. de Ayacucho             9       9       3       6     0    1   2   0    1   1    3   1
               O. R.ORIENTE HUANUCO          17      17      9       8     1    5   3   0    2   6    0   0
               DEPARTAMENTO DE HUANUCO       13      13      9       4     1    5   3   0    1   3    0   0
                E.P. de Huanuco              13      13      9       4     1    5   3   0    1   3    0   0
               DEPARTAMENTO DE UCAYALI       4       4       0       4     0    0   0   0    1   3    0   0
                E.P. de Pucallpa             4       4       0       4     0    0   0   0    1   3    0   0
               O. R.SUR ORIENTE CUSCO        14      14      8       6     3    2   2   1    4   2    0   0
               DEPARTAMENTO DE APURIMAC      3       3       0       3     0    0   0   0    2   1    0   0
                E.P. de Abancay              1       1       0       1     0    0   0   0    1   0    0   0
                E.P. de Andahuaylas          2       2       0       2     0    0   0   0    1   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE CUSCO         5       5       5       0     2    1   2   0    0   0    0   0
                E.P. Mujeres de Cusco        5       5       5       0     2    1   2   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS    6       6       3       3     1    1   0   1    2   1    0   0
                E.P. de Puerto Maldonado     6       6       3       3     1    1   0   1    2   1    0   0
               O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN    8       8       5       3     1    1   2   1    0   0    1   2
               DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN    3       3       3       0     1    1   1   0    0   0    0   0
                E.P. de Moyobamba            1       1       1       0     0    0   1   0    0   0    0   0
                E.P. de Sananguillo          2       2       2       0     1    1   0   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LORETO        2       2       1       1     0    0   0   1    0   0    1   0
                E.P. Mujeres de Iquitos      2       2       1       1     0    0   0   1    0   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE AMAZONAS      3       3       1       2     0    0   1   0    0   0    0   2
                E.P. de Chachapoyas          3       3       1       2     0    0   1   0    0   0    0   2
               O. R.ALTIPLANOPUNO            7       7       3       4     2    0   1   0    0   2    2   0
               DEPARTAMENTO DE PUNO          7       7       3       4     2    0   1   0    0   2    2   0
                E.P. de Lampa                7       7       3       4     2    0   1   0    0   2    2   0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28