Page 49 - index
P. 49

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO – 2018




                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     PROFESIONALES
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES     Arquit.   CC.EE.   Derecho    Medico   CC.SS.     Artista   FF.AA.
                                PROF.                         Ingeniero            Profesor             Otros
                                        Urban.  Administ.  CC.PP.     Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                    TOTAL       1,984    13     113     97     133     37      3    586    38     710   254
                Norte - Chiclayo  98     0       3       2      0       0      0     29     0     58     6
                Lima - Lima      184     2       4       4      11      2      0     83     0     61     17
                Sur - Arequipa   908     7       74     70      72     21      3     180    38    298   145
                Centro - Huancayo  121   0       2       0      7       2      0     64     0     38     8
                Oriente - Huánuco  295   2       14     14      17      3      0     94     0     126    25
                Sur Oriente - Cusco  112  0      4       3      4       2      0     43     0     43     13
                Nor Oriente - San Martin  90  0  3       2      9       2      0     30     0     39     5
                Altiplano - Puno  176    2       9       2      13      5      0     63     0     47     35

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                             POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                          TECNICOS
                 OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                           Peritos
                                                Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas   Otros
                                                                                           Contables
                       TOTAL            2,523       35        988        22        517        35       926
                Norte - Chiclayo         91         2         44         1         14         3        27
                Lima - Lima              211        6         87         3         30         2        83
                Sur - Arequipa          1,053       5         301        12        201        7        527
                Centro - Huancayo        146        5         70         2         34         0        35
                Oriente - Huánuco        411        10        193        0         120        15       73
                Sur Oriente - Cusco      242        1         143        1         38         3        56
                Nor Oriente - San Martin  176       4         82         1         45         3        41
                Altiplano - Puno         193        2         68         2         35         2        84

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                         POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                             OFICIOS                             OTROS
                                TOTAL
                               OFICIOS Y   Trabaj.           Artesanos y     Trabaj.   Otros      Sin
                                OTROS  Agricolas  Chofer  Comerciante  Operarios  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes  Profesión u   N.E.P.
                                                                                                 Oficio
                    TOTAL       83,217  12,545  13,530  7,801  987    23,521  1,471  21,030  1,735  597  0
                Norte - Chiclayo  2,034  425    313     339     37     465    14     360    78    3      0
                Lima - Lima      6,382  2,511   1,128   440     62     968    20    1,003  214    36     0
                Sur - Arequipa  39,727  1,811   5,999  3,908   493    12,847  1,307  12,364  538  460    0
                Centro - Huancayo  5,025  2,386  675    382     46     595     9     857    70    5      0
                Oriente - Huánuco  15,723  2,104  3,073  1,281  171   5,342   67    3,412  257    16     0
                Sur Oriente - Cusco  5,815  1,707  1,123  498   39    1,105   15    1,138  173    17     0
                Nor Oriente - San Martin  3,659  230  551  510  53    1,035   28    1,106  111    35     0
                Altiplano - Puno  4,852  1,371  668     443     86    1,164   11     790   294    25     0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54