Page 84 - index
P. 84

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO – 2018




                                           POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                            SUR   NOR
                             TIPO DE DELITO            %   TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO ORIENTE    ALTIPLANO
                                                                                           ORIENTE ORIENTE
                                TOTAL                100.00  6,583  1,160  2,166  373  1,049  409  571  590  265
               DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  23.29  1,533  322  385  74  231  70  190  170  91
               HOMICIDIO SIMPLE                       5.16  340  86    102  15    36   13    31   38    19
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO       10.68  703  159  125  25   108   39   105   100   42
               PARRICIDIO                             2.78  183  29    37   17    35    8    25   11    21
               LESIONES GRAVES                        1.75  115  21    33    6    17    4    17   12     5
               LESIONES LEVES                         0.33  22    1    11    1    6     1    2    0      0
               OTROS                                  2.58  170  26    77   10    29    5    10   9      4
               DELITOS CONTRA LA FAMILIA              8.42  554  142   194  36   116    8    36   14     8
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   8.40  553  142  194  36  116  8  36  13     8
               OTROS                                  0.02  1     0    0     0    0     0    0    1      0
               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD             11.48  756  91   235  52   139   30    88   92    29
               VIOLACION SEXUAL                       3.95  260  27    58   13    70   14    25   34    19
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD      1.20  79    6    28    9    8     3    19   2      4
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O
               LESION GRAVE                           0.11  7     1    1     2    3     0    0    0      0
               VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA   0.67  44  4  6  5  8  3  10  7   1
               IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  2.45  161  18  76  10  22   2    4    29     0
               PROXENETISMO                           0.11  7     1    0     0    0     1    3    2      0
               SECUESTRO                              0.52  34    2    17    3    5     1    3    3      0
               OTROS                                  2.49  164  32    49   10    23    6    24   15     5
               DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO           29.26  1,926  358  773  84  203  163  115   182   48
               HURTO SIMPLE                           0.09  6     2    2     1    1     0    0    0      0
               HURTO AGRAVADO                         1.66  109  14    47    4    9     2    13   14     6
               ROBO AGRAVADO                          24.29  1,599  300  656  69  158  135   90   149   42
               ESTAFA                                 0.88  58    9    32    2    9     2    3    1      0
               EXTORSION                              0.32  21    4    12    0    2     0    0    3      0
               HURTO DE GANADO                        0.20  13    4    1     0    3     1    2    2      0
               RECEPTACION                            0.26  17    3    7     0    5     1    0    1      0
               APROPIACION ILICITA COMUN              0.44  29   10    6     0    3     2    1    7      0
               OTROS                                  1.12  74   12    10    8    13   20    6    5      0
               DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.59  39  6  18  3  2    4    2    1      3
               FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS    0.21  14    3    9     2    0     0    0    0      0
               TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.32  21    2    7     0    2     4    2    1      3
               OTROS                                  0.06  4     1    2     1    0     0    0    0      0
               DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA    22.53  1,483  194  435  102  330  125  113  114   70
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS              2.81  185   3    4     6    86   24    39   14     9
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.43  28  13   6     0    2     0    3    4      0
               OTROS                                  19.29  1,270  178  425  96  242  101   71   96    61
               DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.12  8    0    6     1    1     0    0    0      0
               DELITO DE TERRORISMO                   0.03  2     0    1     1    0     0    0    0      0
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR      0.05  3     0    3     0    0     0    0    0      0
               OTROS                                  0.05  3     0    2     0    1     0    0    0      0
               DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA           0.67  44   14    14    6    3     0    4    2      1
               FALSIFICACION DE DOCUMENTOS            0.50  33   10    12    5    1     0    2    2      1
               FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES  0.02  1  0  0  0  1  0    0    0      0
               OTROS                                  0.15  10    4    2     1    1     0    2    0      0
               OTROS DELITOS                          3.65  240  33    106  15    24    9    23   15    15

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            82
   79   80   81   82   83   84   85   86   87