Page 9 - index
P. 9
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO – 2018
POBLACIÓN EXTRAMUROS
POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS, SEGÚN TIPO DE PENA, DELITOS,
FALTAS Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL
PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD LIMITACION DE DIAS LIBRES
OFICINAS REGIONALES TOTAL
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 11,469 11,465 6,311 365 3,507 1,282 4 3 1 0 0
NORTE - CHICLAYO 1,373 1,373 1,067 35 198 73 0 0 0 0 0
LIMA - LIMA 7,005 7,003 3,162 163 2,701 977 2 1 1 0 0
SUR - AREQUIPA 1,277 1,275 1,074 91 72 38 2 2 0 0 0
CENTRO - HUANCAYO 261 261 117 8 99 37 0 0 0 0 0
ORIENTE - HUANUCO 236 236 167 3 47 19 0 0 0 0 0
SUR ORIENTE - CUSCO 712 712 312 17 274 109 0 0 0 0 0
NOR ORIENTE - SAN MARTIN 320 320 185 5 104 26 0 0 0 0 0
ALTIPLANO - PUNO 285 285 227 43 12 3 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A MEDIDAS ALTERNATIVAS, SEGÚN TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y
GÉNERO POR OFICINA REGIONAL
MEDIDAS ALTERNATIVAS
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONVERSION
SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO VIGILANCIA ELECTRONICA PERSONAL
OFICINAS REGIONALES TOTAL DE PENAS
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 749 408 365 40 1 2 173 60 5 67 41 155 138 13 4 0 13 9 4 0 0
NORTE - CHICLAYO 96 59 53 6 0 0 3 2 0 1 0 34 30 4 0 0 0 0 0 0 0
LIMA - LIMA 278 84 78 6 0 0 113 23 1 51 38 68 58 6 4 0 13 9 4 0 0
SUR - AREQUIPA 133 105 91 14 0 0 22 19 3 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO - HUANCAYO 128 100 88 12 0 0 1 1 0 0 0 27 25 2 0 0 0 0 0 0 0
ORIENTE - HUANUCO 31 9 9 0 0 0 14 12 1 1 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
SUR ORIENTE - CUSCO 31 26 24 0 1 1 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
NOR ORIENTE - SAN MARTIN 22 3 2 0 0 1 17 0 0 14 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTIPLANO - PUNO 30 22 20 2 0 0 2 2 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL
SEMI LIBERTAD LIBERACION CONDICIONAL
OFICINAS REGIONALES TOTAL
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 6,583 5,174 4,731 443 1,409 1,240 169
NORTE - CHICLAYO 1,160 988 928 60 172 158 14
LIMA - LIMA 2,166 1,539 1,386 153 627 549 78
SUR - AREQUIPA 373 284 250 34 89 78 11
CENTRO - HUANCAYO 1,117 981 898 83 136 124 12
ORIENTE - HUANUCO 341 270 240 30 71 65 6
SUR ORIENTE - CUSCO 571 427 402 25 144 126 18
NOR ORIENTE - SAN MARTIN 590 515 490 25 75 66 9
ALTIPLANO - PUNO 265 170 137 33 95 74 21
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
7