Page 41 - Informe Estadistico
P. 41

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                   INFORME ESTADÍSTICO
                      UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                             ABRIL – 2012



                               POBLACION PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                              DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

                 DEPARTAMENTOS -    MESES                               AÑOS                            CAD.
                ESTAB. PENITENCIARIOS  [0 - 6]  <6 - 12]  <1 - 2]  <2 - 3]  <3 - 4]  <4 - 5]  <5 - 10] <10 - 15] <15 - 20] <20 - 25] <25 - 30] <30 - 35] PERP.


                   TOTAL GENERAL   11    96   257   679  1,388  1,946  8,704  4,624  2,899  1,478  948  290  206

               Tumbes              1     1     4     1     4    15    130   65    30    15    15    5     0
                E.P. de Tumbes     1     1     4     1     4    15    130   65    30    15    15    5     0
               Piura               0     1     15   29    76    90    498   230  110    50    27    7     2
                E.P. Piura         0     1     13   25    70    86    472   217  109    50    27    7     2
                E.P. de Huancabamba    0  0    1     0     0     0    6     2     0     0     0     0     0
                E.P. de Sullana    0     0     1     4     6     4    20    11    1     0     0     0     0
               Lambayeque          0     3     8     8    39    70    308   168  114    51    33   10    10
                E.P. de Chiclayo   0     3     8     8    39    70    308   168  114    51    33   10    10
               La Libertad         1     1     8    14    45    84    573   207  122    53    49   21     1
                E.P. de Trujillo   1     1     8    13    43    77    535   189  119    52    47   21     1
                E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  0   1     2     7    38    18    3     1     2     0     0
               Cajamarca           0     6     8    17    27    44    192   91    58    22    27   15     6
                E.P. de Cajamarca  0     3     6    12     9    17    115   70    54    21    23   14     6
                E.P. de Chota      0     1     1     0     4     3    15    11    3     0     2     0     0
                E.P. de Jaen       0     1     1     4    11    22    57    10    1     1     2     1     0
                E.P. de San Ignacio    0  1    0     1     3     2    5     0     0     0     0     0     0
               Ancash              0     3     13   34    75    98    312   165  112    58    31    5     6
                E.P. de Huaraz     0     0     1     2     8    28    70    59    51    20    13    1     5
                E.P. de Chimbote   0     3     12   32    67    70    242   106   61    38    18    4     1
               Prov. Const. del Callao  0  3   5    19    65    103   540   78    16    9     7     1     0
                E.P. del Callao    0     3     5    19    65    103   540   78    16    9     7     1     0
               Lima                8     50    79   289   510   658  2,493  1,118  899  513  294   88    85
                E.P. Mujeres de Chorrillos  0  1  3  15   28    37    154   51    10    5     1     0     0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos  0  0  0  1  1  3    18    18    16    24    7     4     4
                E.P. de Lurigancho   1   8     9    87    189   243  1,007  503  426   214   134   33    20
                E.P. Miguel Castro Castro  0  0  0   4    16    20    108   113  147    99    45    7    17
                E.P. de Lima       7     34    32   25    56    64    131   36    20    3     5     3     1
                E.P. Virgen de Fatima  0  0    4    11    15    14    64    3     1     0     0     0     0
                E.P. de Ancon      0     0     1     7    11    20    167   125  131    92    48   19    31
                E.P. de Barbadillo  0    0     0     0     0     0    0     0     0     1     0     0     0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  0  0  1  14  24  48  363   47    4     3     1     0     0
                E.P. Virgen de la Merced  0  0  0    0     0     0    1     5     2     0     0     0     0
                E.P. de Huacho             0  4  15  56   51    66    125   69    45    26    15    5     2
                E.P. de Cañete     0     0     5    31    55    67    218   61    54    29    24   11     8
                E.P. de Huaral     0     3     9    38    64    76    134   87    43    17    14    6     2
                E.P. de Yauyos     0     0     0     0     0     0    3     0     0     0     0     0     0
               Ica                 0     2     8    29    83    125   380   158   82    56    36   13     3
                E.P. de Ica        0     2     8    29    83    125   380   158   82    56    36   13     3
               Arequipa            0     5     25   50    77    87    323   196  140    72    50   15    17
                E.P. de Arequipa   0     5     19   41    65    71    264   164  120    61    44   14    16
                E.P. Mujeres de Arequipa  0  0  2    5     7     6    25    11    2     2     1     0     0
                E.P. Camana        0     0     4     4     5    10    34    21    18    9     5     1     1
               Moquegua            0     0     3    10     5    14    31    6     4     2     1     0     0
                E.P. de Moquegua   0     0     3    10     5    14    31    6     4     2     1     0     0
                                                                                                         Van…



                                                            39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46