Page 65 - Informe Estadistico
P. 65
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL – 2012
Vienen...
TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS TOTAL
PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
O. R. Centro Huancayo 262 262 240 22 0 0 0
Departamento de Junin 134 134 124 10 0 0 0
E.P. de Huancayo 59 59 59 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 29 29 29 0 0 0 0
E.P. de Satipo 25 25 23 2 0 0 0
E.P. Mujeres de Concepción 4 4 0 4 0 0 0
E.P. de la Oroya 6 6 4 2 0 0 0
E.P. de Tarma 11 11 9 2 0 0 0
Departamento de Huancavelica 25 25 25 0 0 0 0
E.P. de Huancavelica 25 25 25 0 0 0 0
Departamento de Ayacucho 103 103 91 12 0 0 0
E.P. de Ayacucho 88 88 77 11 0 0 0
E.P. de Huanta 15 15 14 1 0 0 0
O. R. Oriente Huanuco 165 161 151 10 4 4 0
Departamento de Huanuco 98 94 88 6 4 4 0
E.P. de Huanuco 96 92 86 6 4 4 0
E.P. de la Union 2 2 2 0 0 0 0
Departamento de Pasco 13 13 13 0 0 0 0
E.P. de Cerro Pasco 13 13 13 0 0 0 0
Departamento de Ucayali 54 54 50 4 0 0 0
E.P. de Pucallpa 54 54 50 4 0 0 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 128 114 106 8 14 14 0
Departamento de Apurimac 39 34 32 2 5 5 0
E.P. de Abancay 20 19 19 0 1 1 0
E.P. de Andahuaylas 19 15 13 2 4 4 0
E.P.de Cotabambas 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Cusco 60 51 48 3 9 9 0
E.P. de Cusco 42 33 33 0 9 9 0
E.P. Quillabamba 12 12 12 0 0 0 0
E.P. Sicuani 3 3 3 0 0 0 0
E.P. Mujeres del cusco 3 3 0 3 0 0 0
E.P. Chumbivilcas 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Yauri 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 29 29 26 3 0 0 0
E.P. de Pto. Maldonado 29 29 26 3 0 0 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 110 91 83 8 19 17 2
Departamento de San Martin 49 40 37 3 9 9 0
E.P. de Tarapoto 31 25 25 0 6 6 0
E.P. de Moyobamba 15 12 12 0 3 3 0
E.P. de Sananguillo 3 3 0 3 0 0 0
E.P. de Juanjui 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Loreto 50 44 40 4 6 4 2
E.P. de Iquitos 44 40 40 0 4 4 0
E.P. Mujeres de Iquitos 6 4 0 4 2 0 2
E.P. de Yurimaguas 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Amazonas 11 7 6 1 4 4 0
E.P. de Bagua Grande 5 5 4 1 0 0 0
E.P. de Chachapoyas 6 2 2 0 4 4 0
O. R. Altiplano - Puno 61 61 48 13 0 0 0
Departamento de Puno 61 61 48 13 0 0 0
E.P. Juliaca 31 31 31 0 0 0 0
E.P. de Lampa 13 13 0 13 0 0 0
E.P. de Puno 17 17 17 0 0 0 0
E.P. de Huancane 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Tacna 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Challapalca 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
63