Page 89 - Informe Estadistico
P. 89

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                   INFORME ESTADÍSTICO
                      UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                             ABRIL – 2012



                            NUMERO DE BENEFICIADOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN
                                              POR OFICINAS REGIONALES

                                                                                      SUR     NOR
                    NIVEL EDUCATIVO   %    TOTAL  NORTE   LIMA  SUR   CENTRO  ORIENTE                ALTIPLANO
                                                                                     ORIENTE  ORIENTE

               TOTAL                100.00% 19,198  3,002  8,613  985  1,783   1,401  987     1,950    477

               ANALFABETO            1.91%  366    84     61     12     50      44     31      74       11
               PRIMARIA INCOMP       16.21%  3,111  625   975   143     356    289     222     388     113
               PRIMARIA COMP         10.87%  2,086  457   513    68     237    158     95      513      44
               SECUNDARIA INCOMPLETA  28.45%  5,462  860  2,638  330    430    441     289     377      96
               SECUNDARIA COMPLETA   32.24%  6,190  724  3,445  292     524    344     235     481     145
               SUP. TECNICO INCOMPLETO  2.85%  548  91    205    30     86      45     42      26       22
               SUP. TECNICO COMPLETO  2.70%  519   77     222    33     44      36     29      63       14
               UNIVERSITARIO INCOMPLETO  2.09%  402  45   186    44     37      29     25      18       18
               UNIVERSITARIO COMPLETO  2.68%  514  39     367    32     19      15     18      10       14

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

               12.6.-  Población de liberados según número de ingresos

               Finalmente, se entrega un dato mayor sobre los liberados sobre las veces que ingresaron a un
               establecimiento penitenciario, este se encontraría en su mayoría por primarios (un solo ingreso),
               representando el 90% de la población (17,345 liberados), el resto representa el 10% es decir
               1,853 liberados que tendrían entre dos o más ingresos.

                                NUMERO DE LIBERADOS POR NUMEROS DE INGRESOS
                                            SEGÚN OFICINAS REGIONALES



                 OFICINAS  REGIONALES  TOTAL  1er.  2do.  3er  4to.  5to.  6to.  7mo.  8vo.  9no.  10mo.  11vo.  13vo.  > 15


               TOTAL GENERAL  19,198  17,345  1,234  352  137  69  28  15    7     3     2    1     4    1

                Norte - Chiclayo  3,002  2674  229  66  20   5    1     4    0     0     1    0     2    0
                Lima - Lima    8,613  7642  582  196   99   48    23   11    6     2     0    1     2    1
                Sur - Arequipa  985  783   145   34    9    11    2     0    0     1     0    0     0    0
                Centro - Huancayo  1,783  1672  86  15  5    3    0     0    1     0     1    0     0    0
                Oriente - Pucallpa  1,401  1376  24  1  0    0    0     0    0     0     0    0     0    0
                Sur Oriente - Cusco  987  952  30  5   0     0    0     0    0     0     0    0     0    0
                Nor Oriente - Sn. Martin  1,950  1770  137  35  4  2  2  0   0     0     0    0     0    0
                Altiplano - Puno  477  476  1    0     0     0    0     0    0     0     0    0     0    0

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística





                                                            87
   84   85   86   87   88   89   90