Page 90 - Informe Estadistico
P. 90

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                   INFORME ESTADÍSTICO
                      UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                             ABRIL – 2012



                          LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
                      SEGÚN OFICINAS REGIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                                              SEMI LIBERTAD          LIBERACION CONDICIONAL
                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL
                                                         TOTAL     HOM      MUJ     TOTAL     HOM      MUJ
                            TOTAL              19,198    17,170   15,691   1,479    2,028     1,871    157
                OFICINA REGIONAL NORTE          3,002     2,828    2,679    149      174       163      11
                AYABACA                          26        25       25       0        1         1       0
                BAMBAMARCA                       27        26       24       2        1         1       0
                CAJABAMBA                        25        25       22       3        0         0       0
                CAJAMARCA                        281      278      266      12        3         3       0
                CELENDIN                         21        21       21       0        0         0       0
                CHOTA                            113      111       99      12        2         2       0
                CUTERVO                          23        23       22       1        0         0       0
                HUANCABAMBA                      31        31       29       2        0         0       0
                JAEN                             121      118      111       7        3         3       0
                LAMBAYEQUE                       512      481      459      22        31       29       2
                PACASMAYO                        70        62       61       1        8         8       0
                PIURA                            501      452      441      11        49       47       2
                SAN IGNACIO                      32        30       29       1        2         2       0
                SANTA CRUZ                       32        32       31       1        0         0       0
                SULLANA                          157      149      129      20        8         8       0
                TRUJILLO                         852      794      752      42        58       53       5
                TUMBES                           178      170      158      12        8         6       2
                OFICINA REGIONAL LIMA           8,613     7,144    6,428    716     1,469     1,350    119
                CALLAO                          2,002     1,684    1,535    149      318       299      19                2536
                CAÑETE                           195      182      176       6        13       13       0
                CARAZ                            299      293      278      15        6         6       0
                CHIMBOTE                         429      411      392      19        18       16       2
                CHINCHA                          324      303      281      22        21       20       1
                HUACHO                           246      214      204      10        32       31       1
                ICA                              404      386      363      23        18       18       0
                SURQUILLO                       4,714     3,671    3,199    472      1,043     947      96
                OFICINA REGIONAL SUR             985      864      731      133      121       114      7
                MOLLENDO                         27        22       20       2        5         5       0
                CAMANA                           59        53       53       0        6         6       0
                MOQUEGUA                         86        81       75       6        5         5       0
                TACNA                            388      354      254      100       34       30       4
                YANAHUARA                        425      354      329      25        71       68       3
                OFICINA REGIONAL CENTRO         1,783     1,690    1,536    154       93       88       5                 1713
                AYACUCHO                         674      653      554      99        21       18       3
                CHANCHAMAYO                      214      202      191      11        12       11       1
                HUANCAVELICA                     82        69       66       3        13       13       0
                HUANCAYO                         432      396      381      15        36       35       1
                LA OROYA                         122      121      106      15        1         1       0
                SATIPO                           98        96       92       4        2         2       0
                TARMA                            63        63       62       1        0         0       0
                JAUJA                            36        33       31       2        3         3       0
                OFICINA REGIONAL ORIENTE        1,401     1,365    1,239    126       36       34       2
                HUANUCO                          730      708      617      91        22       21       1
                LA UNION                         11        11       11       0        0         0       0
                PASCO                            152      148      142       6        4         4       0
                PUCALLPA                         508      498      469      29        10        9       1
                OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE     987      929      857      72        58       54       4
                ABANCAY                          85        81       77       4        4         4       0
                ANDAHUAYLAS                      105      102       95       7        3         3       0
                CUSCO                            443      401      368      33        42       40       2
                PAUCARTAMBO                      27        27       24       3        0         0       0
                QUILLABAMBA                      106      104      104       0        2         2       0
                SICUANI                          41        41       36       5        0         0       0
                PTO. MALDONADO                   161      156      136      20        5         3       2
                TAMBOBAMBA                       19        17       17       0        2         2       0
                OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE    1,950     1,914    1,834    80        36       31       5                 2288
                BAGUA GRANDE                     239      237      233       4        2         2       0                  233
                CHACHAPOYAS                      278      275      267       8        3         3       0                  351
                IQUITOS                          423      407      375      32        16       12       4                  483
                MOYOBAMBA                        273      268      261       7        5         5       0
                TARAPOTO                         339      337      326      11        2         1       1
                YURIMAGUAS                       79        77       72       5        2         2       0
                JUANJUI                          319      313      300      13        6         6       0
                OFICINA REGIONAL ALTIPLANO       477      436      387      49        41       37       4                  598
                AZANGARO                         15        15       12       3        0         0       0
                PUNO                             436      397      352      45        39       35       4
                HUANCANE                         13        13       12       1        0         0       0
                MACUSANI                         13        11       11       0        2         2       0

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            88
   85   86   87   88   89   90