Page 69 - Informe Estadistico
P. 69
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO - 2012
EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES POR TIPO DE LIBERTAD
NUMERO DE INGRESOS AL PENAL TOTAL
TIPO DE LIBERTAD TOTAL TOTAL %
(R)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (R)
TOTALES 1,715 1,316 243 76 29 18 11 7 2 3 5 5 399 100%
COMPARECENCIA RESTRINGIDA 428 360 48 9 1 5 1 1 0 0 2 1 68 17%
ABSOLUCION 217 161 30 14 7 3 1 0 1 0 0 0 56 14%
SUSPENDIDA CONDICIONAL 190 151 30 4 2 1 0 1 0 0 0 1 39 10%
SUSPENDIDA EN SU EJECUCION 74 62 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 12 3%
57 44 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 13 3%
COMPARECENCIA
SENTENCIA SUSPENDIDA 59 45 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4%
VARIACION DE MANDATO DETENCION 27 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0%
LIBERTAD PROVISIONAL 24 18 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2%
OTRO TIPO DE LIBERTAD 268 205 34 16 3 2 3 2 0 1 1 1 63 16%
SEMI LIBERTAD 128 69 31 11 7 0 4 2 1 1 0 2 59 15%
PENA CUMPLIDA 154 125 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 29 7%
PENA CUMPLIDA CON REDENCION 70 36 10 9 5 6 2 1 0 0 1 0 34 9%
LIBERACION CONDICIONAL 19 14 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
67